Ordens Disponíveis no Mercado

Código de Negociação Tipologia do Título Taxa de Cupão Data de Emissão Data de Maturidade Ultima Cotação Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
OI17D19A OT-TX 5,00 17/12/2014 17/12/2019 99,9000 - - 8 102,5000
OK27L22A OT-TX 5,00 27/07/2015 27/07/2022 102,7400 - - 456 104,0000
OK17L22A OT-TX 5,00 17/07/2015 17/07/2022 102,6900 - - 6.151 105,7900
OI16U20A OT-TX 7,77 16/06/2015 16/06/2020 100,5000 - - 354 106,5000
OK08A23A OT-TX 5,00 08/04/2016 08/04/2023 104,3800 - - 1.214 104,3800
OK02S23A OT-TX 5,00 02/09/2016 02/09/2023 99,0000 - - 750 99,0000
OK30D23A OT-TX 5,00 30/12/2016 30/12/2023 102,0000 - - 1.248 104,1500
OI03F21A OT-TX 7,75 03/02/2016 03/02/2021 103,0000 - - 5.231 105,5000
OF04L20A OT-NR 12,00 04/07/2018 04/07/2020 95,1500 - - 5.000 100,0000
OF14U20A OT-NR 12,00 14/06/2018 14/06/2020 95,4000 - - 22.600 100,0000
OF31J20A OT-NR 11,75 31/07/2018 31/01/2020 - - - 19.300 100,0000
OK02G25A OT-NR 12,00 02/08/2018 02/08/2025 72,7300 - - 1.000 69,0000
OF10I20A OT-NR 12,00 10/05/2018 10/05/2020 100,0000 - - 24.933 100,0000
OF31L20A OT-NR 12,00 31/07/2018 31/07/2020 - - - 9.640 98,0000
OG20N21A OT-NR 12,00 20/11/2018 20/11/2021 84,0000 - - 7.975 84,0000
SBAODOFA Obrigações Ordinárias 17,00 11/12/2018 11/12/2021 100,0000 3.218 93,2000 - -
OG31L21A OT-NR 12,25 31/07/2018 31/07/2021 - - - 9.640 97,7000
OF28F21A OT-NR 16,00 28/02/2019 28/02/2021 95,0000 - - 28.196 96,1500
OF28F21B OT-NR 16,00 28/02/2019 28/02/2021 89,3500 - - 4.338 95,0000
OG25A22A OT-NR 16,25 25/04/2019 25/04/2022 89,0300 - - 87.381 89,2440
OI15M21A OT-TX 7,75 15/03/2016 15/03/2021 100,0000 - - 6.049 100,0000
OH10M20A OT-TX 7,50 10/03/2016 10/03/2020 100,0000 - - 19.036 100,0000
Disclaimer: Todos os esforços razoáveis foram feitos para garantir que as informações neste documento estavam corretas no momento da publicação. No entanto, a BODIVA SGMR S.A não aceita qualquer responsabilidade por decisões tomadas, ou relacionados a sistemas ou outros trabalhos realizados por qualquer parte com base neste documento. Este documento não é uma recomendação de investimento, não constitui qualquer tipo de aconselhamento, nem é uma oferta de compra e venda ou tem como intenção solicitar uma oferta de compra ou de venda de instrumentos financeiros.