Ordens Disponíveis no Mercado

Código de Negociação Tipologia do Título Taxa de Cupão Data de Emissão Data de Maturidade Ultima Cotação Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
OK27L22A OT-TX 5,00 27/07/2015 27/07/2022 90,0000 - - 150 100,8000
OK27L22B OT-TX 5,00 27/07/2015 27/07/2022 102,8200 - - 30 108,0000
OI29U20A OT-TX 5,00 29/06/2015 29/06/2020 99,3700 - - 26 100,5500
OI17L20A OT-TX 5,00 17/07/2015 17/07/2020 100,6900 - - 6.725 100,6600
OI04U20A OT-TX 5,00 04/06/2015 04/06/2020 99,5200 - - 171 100,4200
OK16S22A OT-TX 5,00 16/09/2015 16/09/2022 100,0000 - - 22 100,0000
OH21U20A OT-TX 7,50 21/06/2016 21/06/2020 99,2700 - - 932 100,5000
OK31I23A OT-TX 5,00 31/05/2016 31/05/2023 91,5300 - - 110 102,5100
OK01S23A OT-TX 5,00 01/09/2016 01/09/2023 98,0000 - - 15 99,8000
OI16U20A OT-TX 7,77 16/06/2015 16/06/2020 99,2600 - - 1.746 101,1600
OI17L20B OT-TX 5,00 17/07/2015 17/07/2020 98,9400 - - 55 100,6600
OK02S23C OT-TX 5,00 02/09/2016 02/09/2023 100,0000 - - 193 100,0000
OH05L20A OT-TX 7,50 05/07/2016 05/07/2020 100,5000 - - 238 100,5000
OG23I20A OT-TX 7,00 23/05/2017 23/05/2020 101,6900 - - 3.707 100,7200
OG30I20A OT-TX 7,00 30/05/2017 30/05/2020 97,5200 - - 16 100,8000
OG06U20A OT-TX 7,00 06/06/2017 06/06/2020 99,2800 - - 1.170 100,8700
OG20U20A OT-TX 7,00 20/06/2017 20/06/2020 99,0400 - - 2.500 103,5000
OG27U20A OT-TX 7,00 27/06/2017 27/06/2020 100,0000 - - 237 101,0900
OG18L20A OT-TX 7,00 18/07/2017 18/07/2020 100,0000 - - 117 101,3300
OG25L20A OT-TX 7,00 25/07/2017 25/07/2020 97,0000 - - 332 101,4000
OH09G20A OT-TX 7,50 09/08/2016 09/08/2020 100,2700 - - 1.502 101,7600
OG08U20A OT-NR 12,00 08/06/2017 08/06/2020 92,8500 - - 22 100,1400
OG01G20A OT-TX 7,00 01/08/2017 01/08/2020 98,6400 - - 556 101,4800
OG08G20B OT-TX 7,00 08/08/2017 08/08/2020 98,0000 - - 438 101,5600
OG15G20A OT-TX 7,00 15/08/2017 15/08/2020 98,7300 - - 169 101,6300
OG22G20A OT-TX 7,00 22/08/2017 22/08/2020 99,0000 - - 1.687 101,7100
OG12S20A OT-TX 7,00 12/09/2017 12/09/2020 98,5200 - - 52 101,9200
OG19S20A OT-TX 7,00 19/09/2017 19/09/2020 101,4900 - - 18 101,9900
OG09I20A OT-TX 7,00 09/05/2017 09/05/2020 99,4200 - - 2 100,0000
OG10O20A OT-TX 7,00 10/10/2017 10/10/2020 98,2600 - - 193 102,0000
OG28G20A OT-NR 12,00 28/08/2017 28/08/2020 94,5400 - - 119 100,4000
OG24O20A OT-TX 7,00 24/10/2017 24/10/2020 99,8000 - - 31 99,9000
OG28L20A OT-TX 7,00 28/07/2017 28/07/2020 100,6600 - - 70 101,4400
OH29S21A OT-NR 12,00 29/09/2017 29/09/2021 83,7800 - - 696 88,6800
OG26O20A OT-NR 12,00 26/10/2017 26/10/2020 93,9700 - - 65 97,7200
OH26O21A OT-NR 12,00 26/10/2017 26/10/2021 86,8800 - - 1.507 87,2300
OG04D20A OT-TX 7,00 04/12/2017 04/12/2020 102,1400 - - 82 102,1400
OG12D20A OT-TX 7,00 12/12/2017 12/12/2020 95,0000 - - 78 103,0000
OG07N20B OT-NR 12,00 07/11/2017 07/11/2020 96,7000 - - 786 97,6100
OG18D20A OT-TX 7,00 18/12/2017 18/12/2020 96,9900 - - 171 97,0000
OG07F21A OT-TX 7,00 07/02/2018 07/02/2021 98,0000 3 98,0000 - -
OF03I20A OT-NR 12,00 03/05/2018 03/05/2020 100,0700 - - 1.231 100,0700
OF19A20A OT-NR 12,00 19/04/2018 19/04/2020 92,0000 - - 24 100,0400
OG03I21A OT-NR 12,25 03/05/2018 03/05/2021 89,5000 - - 20.000 100,0000
OF18U20A OT-NR 12,00 18/06/2018 18/06/2020 98,2000 - - 675 100,1700
OH18U22A OT-NR 12,00 18/06/2018 18/06/2022 72,5530 - - 2.889 81,2500
OF04L20A OT-NR 12,00 04/07/2018 04/07/2020 94,2700 - - 57.000 96,7545
OF11L20A OT-NR 12,00 11/07/2018 11/07/2020 101,7500 - - 166 100,2300
OF02G20B OT-NR 12,00 02/08/2018 02/08/2020 88,4600 - - 322 97,3000
OF02G20A OT-NR 12,00 02/08/2018 02/08/2020 92,6100 - - 1.548 100,3100
OH05S22A OT-NR 12,00 05/09/2018 05/09/2022 79,6400 - - 601 81,6900
OF31L20A OT-NR 12,00 31/07/2018 31/07/2020 - - - 2.440 100,0000
OH12U22A OT-NR 12,00 12/06/2018 12/06/2022 - - - 500 81,1800
OF12U20A OT-NR 12,00 12/06/2018 12/06/2020 89,6200 - - 381 98,5800
OG10I21A OT-NR 12,25 10/05/2018 10/05/2021 84,8700 - - 25.000 100,0000
OF20N20A OT-NR 12,00 20/11/2018 20/11/2020 91,4000 - - 3.652 97,4800
OH20N22A OT-NR 12,00 20/11/2018 20/11/2022 77,0000 - - 13.306 77,0000
OF27D20B OT-NR 12,00 27/12/2018 27/12/2020 96,4600 - - 1.000 96,5000
OF20D20A OT-NR 12,00 20/12/2018 20/12/2020 90,4700 - - 10.657 97,1800
OG27D21B OT-NR 12,00 27/12/2018 27/12/2021 84,9900 - - 14.944 85,0000
OH27D22C OT-NR 12,00 27/12/2018 27/12/2022 71,3600 - - 19.843 73,0000
OF28F21A OT-NR 16,00 28/02/2019 28/02/2021 102,8100 - - 56.283 97,5500
OF28F21B OT-NR 16,00 28/02/2019 28/02/2021 99,9900 - - 10.568 100,0000
OG28F22A OT-NR 16,25 28/02/2019 28/02/2022 91,9400 - - 4.021 87,5000
OH20D22D OT-NR 12,00 20/12/2018 20/12/2022 68,5400 - - 1.000 76,7600
OI15M24A OT-TX 5,00 15/03/2019 15/03/2024 99,9000 - - 3.541 99,9000
OG20D20A OT-NR 12,00 20/12/2017 20/12/2020 85,0190 - - 105 93,5200
OQ25J21A OT-NR 15,75 25/07/2019 25/01/2021 99,7600 - - 7.000 99,7500
OF04O21A OT-NR 16,00 04/10/2019 04/10/2021 84,0000 - - 5.222 90,5000
BE15F21A BT-364 dias 15,00 17/02/2020 15/02/2021 - - - 500.000 16,5000
Disclaimer: Todos os esforços razoáveis foram feitos para garantir que as informações neste documento estavam corretas no momento da publicação. No entanto, a BODIVA SGMR S.A não aceita qualquer responsabilidade por decisões tomadas, ou relacionados a sistemas ou outros trabalhos realizados por qualquer parte com base neste documento. Este documento não é uma recomendação de investimento, não constitui qualquer tipo de aconselhamento, nem é uma oferta de compra e venda ou tem como intenção solicitar uma oferta de compra ou de venda de instrumentos financeiros.