Resumo dos Mercados
20/09/2024
Valor Mobiliário | Tipologia do Título | Preço (%) | Variação (%) | N° de Negócios | Quantidade | Montante |
---|---|---|---|---|---|---|
OT-NR
|
97,5000 % | -2,50000 % | 4 | 13 100 000 | 12 821 353 586,3400 | |
OT-NR
|
97,5000 % | -2,50000 % | 4 | 13 100 000 | 12 959 922 552,8100 | |
Acções
|
15 500,0000 | - 0,00000 % | 3 | 26 | 403 000,0000 | |
Obrigações Ordinárias
|
98,0000 % | - 0,00000 % | 2 | 39 | 383 798,7327 | |
OT-NR
|
104,5000 % | - 0,00000 % | 2 | 9 178 | 10 161 324,9010 | |
Acções
|
62 900,0000 | 3,11000 % | 2 | 8 | 497 500,0000 | |
OT-ME
|
100,0000 % | - 0,00000 % | 1 | 26 049 | 25 000 679,5937 | |
OT-NR
|
100,0000 % | - 0,00000 % | 1 | 1 715 | 187 298 383,1780 | |
OT-NR
|
102,0160 % | - 0,00000 % | 1 | 81 000 | 6 996 539 992,9095 | |
OT-NR
|
102,5840 % | - 0,00000 % | 1 | 43 434 | 3 999 944 328,0268 | |
OT-NR
|
103,3560 % | - 0,00000 % | 1 | 6 500 323 | 5 999 999 531,6602 | |
OT-NR
|
107,9900 % | -1,00990 % | 1 | 350 | 408 097,8125 | |
OT-NR
|
108,2190 % | -1,82300 % | 1 | 110 | 121 705,5080 |
Livro de Ordens
Código de Negociação | Tipologia do Título | VNUA / Dividendos | Taxa de Cupão (%) | Data de Emissão | Data de Vencimento | Última Cotação | Compra | Venda | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Preço | Quantidade | Preço | |||||||
BAIAAAAA | Acções | 4.291,00 | NA | NA | 62.900,00 | 1.090 | 53.000,0000 | 44 | 63.000,0000 | |
BCGAAAAA | Acções | 897,00 | NA | NA | 15.500,00 | 600 | 14.100,0000 | 10 | 15.500,0000 | |
SNLEDOFB | Obrigações Ordinárias | 10.000,00 | 17,50 % | 2023-09-14 | 2028-09-14 | 98,00 | -- | -- | 1.586 | 98,0000 |
STDRUFVA | OIC Fechado | 50.000,00 | NA | 2024-03-15 | 2027-03-15 | 62.800,00 | 3 | 55.000,0000 | -- | -- |
BE14L25A | BT-364 dias | 1.000,00 | 19,00 % | 2024-07-15 | 2025-07-14 | 912,00 | 1.000.000 | 850,0000 | 4.997.764 | 912,0000 |
OH24D24A | OT-NR | 100.000,00 | 16,50 % | 2020-12-24 | 2024-12-24 | 100,81 | -- | -- | 1.272 | 101,5410 |
OI05A26A | OT-NR | 100.000,00 | 16,75 % | 2021-04-05 | 2026-04-05 | 102,50 | -- | -- | 40 | 102,5000 |
OH05A25A | OT-NR | 100.000,00 | 16,50 % | 2021-04-05 | 2025-04-05 | 102,58 | -- | -- | 3.410 | 102,7070 |
OH26G25A | OT-NR | 100.000,00 | 16,50 % | 2021-08-26 | 2025-08-26 | 103,55 | -- | -- | 7.857 | 103,5480 |
Disclaimer: Todos os esforços razoáveis foram feitos para garantir que as informações neste documento estejam correctas no momento da publicação. No entanto, a BODIVA SGMR S.A não aceita qualquer responsabilidade por decisões tomadas, ou relacionadas a sistemas ou outros trabalhos realizados por qualquer parte com base neste documento. Este documento não é uma recomendação de investimento, não constitui qualquer tipo de aconselhamento, nem é uma oferta de compra e venda ou tem como intenção solicitar uma oferta de compra ou de venda de instrumentos financeiros. Adicionalmente, para as acções admitidas a negociação os dividendos pagos correspondem ao último exercício.
Clique aqui para ver todas as ordens disponíveis no mercado.
Evolução das Cotações
Taxas
Taxa Mercado Primário | |
---|---|
Taxa Básica do BNA | 19,50 % |
Taxa LUIBOR Overnight | 19,38 % |
Inflação Homóloga | 31,09 % |
BTs - 91 Dias | 17,50 % |
BTs - 182 Dias | 9,48 % |
BTs - 364 Dias | 13,43 % |
OT-NR - 2 Anos | 15,00 % |
OT-NR - 3 Anos | 15,00 % |
OT-NR - 4 Anos | 14,00 % |
OT-NR - 5 Anos | 15,00 % |
OT-NR - 6 Anos | 15,25 % |
OT-NR 7 Anos | 16,25 % |
OT-NR - 8 Anos | 21,00 % |
OT-NR 9 Anos | 16,60 % |
OT-NR 10 Anos | 23,00 % |
As taxas apresentadas para os títulos de dívida pública, referem-se às Yield (taxa de rendimento), definida pela Unidade de Gestão de Dívida Pública "UGD" no último leilão do Mercado Primário de Títulos do Tesouro para as referidas tipo...
Preço Médio
Maturidade | Compra | Venda |
---|---|---|
24 | 88,97 | 93,08 |
25 | 94,56 | 96,09 |
26 | 100,27 | 98,63 |
27 | 101,46 | 104,35 |
28 | 106,01 | 107,18 |
29 | 106,31 | 104,04 |
30 | 109,61 | 108,91 |
32 | 105,99 | 110,75 |
33 | 100,70 | 100,04 |
34 | 108,10 | 117,00 |
35 | 66,95 | 65,93 |
40 | 66,30 | 75,84 |
41 | 65,99 | 66,96 |
Maturidade | Compra | Venda |
---|---|---|
24 | 105,30 | 111,75 |
25 | 107,29 | 108,82 |
26 | 105,00 | 116,50 |
27 | 111,00 | 109,01 |
Maturidade | Compra | Venda |
---|---|---|
Nenhum registro foi encontrado |
Maturidade | Compra | Venda |
---|---|---|
26 | 100,24 | 100,35 |
Maturidade | Compra | Venda |
---|---|---|
BT-364 | 962,00 | 0,00 |
Maturidade | Compra | Venda |
---|---|---|
24 | 1 036,06 | 0,00 |
26 | 0,00 | 1 124,12 |
Maturidade | Compra | Venda |
---|---|---|
25 | 100,00 | 0,00 |