Resumo dos Mercados
07/06/2023
Valor Mobiliário | Tipologia do Título | Preço (%) | Variação (%) | N° de Negócios | Quantidade | Montante |
---|---|---|---|---|---|---|
OT-NR
|
102,48 % | - 0,00000 % | 3 | 267 | 28 885 024,49 | |
OT-NR
|
108,00 % | - 0,00000 % | 2 | 259 | 28 805 612,01 | |
OT-NR
|
100,00 % | -1,68200 % | 1 | 170 | 17 458 907,11 | |
OT-NR
|
112,00 % | -1,00000 % | 1 | 15 | 1 747 958,56 |
Livro de Ordens
Código de Negociação | Tipologia do Título | VNUA / Dividendos | Taxa de Cupão (%) | Data de Emissão | Data de Vencimento | Última Cotação | Compra | Venda | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Preço | Quantidade | Preço | |||||||
BAIAAAAA | Acções | 2.212,00 | NA | NA | 26.000,00 | 169.357 | 22.000,0000 | 99.962 | 27.400,0000 | |
BCGAAAAA | Acções | 862,00 | NA | NA | 10.500,00 | 6 | 9.000,0000 | 17 | 10.000,0000 | |
OF14M24A | OT-NR | 100.000,00 | 16,50 % | 2022-03-14 | 2024-03-14 | 104,35 | 4.772 | 101,6960 | 31.816 | 103,8980 |
OG05A24A | OT-NR | 100.000,00 | 16,25 % | 2021-04-05 | 2024-04-05 | 100,00 | 314 | 98,5000 | 600 | 105,9260 |
OG08L23A | OT-NR | 100.000,00 | 16,25 % | 2020-07-08 | 2023-07-08 | 100,00 | -- | -- | 6.159 | 103,8920 |
OG08L25A | OT-NR | 100.000,00 | 14,50 % | 2022-07-08 | 2025-07-08 | 103,91 | 2.500 | 98,2350 | 9.033 | 103,9110 |
OG09I25A | OT-NR | 100.000,00 | 14,50 % | 2022-11-09 | 2025-05-09 | 104,77 | 2.500 | 99,3580 | 10.808 | 104,6690 |
OG15M24A | OT-NR | 100.000,00 | 16,25 % | 2021-03-15 | 2024-03-15 | 101,68 | 1.968 | 101,6850 | 73 | 105,1500 |
OG20S24A | OT-NR | 100.000,00 | 16,25 % | 2021-09-20 | 2024-09-20 | 105,00 | -- | -- | 1 | 105,0000 |
Disclaimer: Todos os esforços razoáveis foram feitos para garantir que as informações neste documento estejam correctas no momento da publicação. No entanto, a BODIVA SGMR S.A não aceita qualquer responsabilidade por decisões tomadas, ou relacionadas a sistemas ou outros trabalhos realizados por qualquer parte com base neste documento. Este documento não é uma recomendação de investimento, não constitui qualquer tipo de aconselhamento, nem é uma oferta de compra e venda ou tem como intenção solicitar uma oferta de compra ou de venda de instrumentos financeiros. Adicionalmente, para as acções admitidas a negociação os dividendos pagos correspondem ao último exercício.
Clique aqui para ver todas as ordens disponíveis no mercado.
Evolução das Cotações
Taxas
Taxa Mercado Primário | |
---|---|
Taxa Básica do BNA | 17,00 % |
Taxa LUIBOR Overnight | 11,72 % |
Inflação Acumulada | 3,55 % |
BTs - 364 Dias | 10,50 % |
OT-NR - 3 Anos | 13,50 % |
OT-NR - 5 Anos | 15,00 % |
OT-NR - 6 Anos | 16,00 % |
OT-NR 7 Anos | 16,25 % |
OT-NR - 8 Anos | 16,30 % |
OT-NR 9 Anos | 16,60 % |
OT-NR 10 Anos | 17,00 % |
As taxas apresentadas para os títulos de dívida pública, referem-se às Yield (taxa de rendimento), definida pela Unidade de Gestão de Dívida Pública "UGD" no último leilão do Mercado Primário de Títulos do Tesouro para as referidas tipo...
Preço Médio
Maturidade | Compra | Venda |
---|---|---|
23 | 91,04 | 95,33 |
24 | 95,15 | 94,64 |
25 | 93,11 | 94,80 |
26 | 98,50 | 98,34 |
27 | 100,00 | 105,09 |
28 | 104,19 | 106,89 |
29 | 0,00 | 116,00 |
30 | 103,22 | 106,18 |
32 | 102,59 | 109,52 |
33 | 100,00 | 102,50 |
35 | 66,95 | 65,93 |
40 | 66,30 | 75,84 |
41 | 65,99 | 66,96 |
Maturidade | Compra | Venda |
---|---|---|
23 | 95,99 | 101,86 |
24 | 102,04 | 105,66 |
25 | 107,84 | 108,41 |
26 | 0,00 | 116,25 |
27 | 111,00 | 109,38 |
Maturidade | Compra | Venda |
---|---|---|
Nenhum registro foi encontrado |
Maturidade | Compra | Venda |
---|---|---|
26 | 100,00 | 100,00 |
Maturidade | Compra | Venda |
---|---|---|
Nenhum registro foi encontrado |
Maturidade | Compra | Venda |
---|---|---|
24 | 1 035,11 | 1 086,74 |
Maturidade | Compra | Venda |
---|---|---|
Nenhum registro foi encontrado |