Ordens Disponíveis no Mercado
Código de Negociação | Tipologia do Título | VNUA | Taxa de Cupão (%) | Data de Emissão | Data de Vencimento | Última Cotação | Compra | Venda | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Preço | Quantidade | Preço | |||||||
BDVAAAAA | Acções | 0,00 | NA | NA | 23.300,00 | 4 | 20.000,0000 | 294 | 23.399,0000 | |
BAIAAAAA | Acções | 4.291,00 | NA | NA | 63.450,00 | 71 | 53.002,0000 | 105 | 63.500,0000 | |
BCGAAAAA | Acções | 897,00 | NA | NA | 15.300,00 | 64 | 13.000,0000 | 42 | 15.500,0000 | |
ENSAAAAA | Acções | 0,00 | NA | NA | 20.000,00 | 300 | 17.000,0000 | 995 | 20.000,0000 | |
SNLEDOFB | Obrigações Ordinárias | 10.000,00 | 17,50 % | 2023-09-14 | 2028-09-14 | 97,00 | 5 | 95,0000 | 57 | 97,0000 |
STDRUFVA | OIC Fechado | 50.000,00 | NA | 2024-03-15 | 2027-03-15 | 63.900,00 | 6 | 62.000,0000 | -- | -- |
BE14L25A | BT-364 dias | 1.000,00 | 19,00 % | 2024-07-15 | 2025-07-14 | 855,00 | 910 | 855,0000 | -- | -- |
EI10I26A | OT-ME | 10.000,00 | 5,90 % | 2021-05-10 | 2026-05-10 | 100,00 | -- | -- | 298 | 100,0000 |
EL15S31A | OT-ME | 1.000,00 | 7,00 % | 2023-02-15 | 2031-02-15 | 99,99 | -- | -- | 280 | 99,9900 |
EL15F31A | OT-ME | 1.000,00 | 7,00 % | 2023-09-15 | 2031-09-15 | 100,00 | -- | -- | 37 | 100,0000 |
EO15U34A | OT-ME | 1.000,00 | 8,00 % | 2023-01-15 | 2034-01-15 | 101,00 | 1 | 97,0000 | -- | -- |
EO15J34A | OT-ME | 1.000,00 | 8,00 % | 2023-06-15 | 2034-06-15 | 100,00 | 10 | 100,0000 | -- | -- |
OI05A26A | OT-NR | 100.000,00 | 16,75 % | 2021-04-05 | 2026-04-05 | 102,50 | -- | -- | 116 | 102,1270 |
OI14U26A | OT-NR | 100.000,00 | 16,75 % | 2021-06-14 | 2026-06-14 | 100,00 | -- | -- | 1 | 100,5000 |
OI12G26A | OT-NR | 100.000,00 | 16,75 % | 2021-08-12 | 2026-08-12 | 101,50 | -- | -- | 100 | 101,5000 |
OH26G25A | OT-NR | 100.000,00 | 16,50 % | 2021-08-26 | 2025-08-26 | 100,08 | -- | -- | 4.903 | 101,1050 |
OJ10M28A | OT-NR | 100.000,00 | 19,50 % | 2022-03-10 | 2028-03-10 | 112,43 | 24 | 112,4260 | 477 | 117,3000 |
OH11M26A | OT-NR | 100.000,00 | 18,50 % | 2022-03-11 | 2026-03-11 | 103,00 | -- | -- | 91.584 | 103,1700 |
ON07A32A | OT-NR | 100.000,00 | 21,00 % | 2022-04-07 | 2032-04-07 | 114,80 | 15 | 100,0000 | 124 | 114,8000 |
OL07A30A | OT-NR | 100.000,00 | 20,00 % | 2022-04-07 | 2030-04-07 | 109,50 | 30 | 100,0000 | 404 | 109,5000 |
OG09I25A | OT-NR | 100.000,00 | 14,50 % | 2022-11-09 | 2025-05-09 | 100,00 | -- | -- | 8 | 100,0000 |
OI10L27A | OT-NR | 100.000,00 | 15,00 % | 2022-07-10 | 2027-07-10 | 101,86 | 21.588 | 94,7040 | 21.489 | 101,8550 |
OJ10G28B | OT-NR | 100.000,00 | 16,00 % | 2022-08-10 | 2028-08-10 | 104,19 | -- | -- | 81 | 96,7550 |
OL10D30A | OT-NR | 100.000,00 | 16,50 % | 2022-12-10 | 2030-12-10 | 95,00 | 507 | 93,0150 | 1 | 104,0000 |
ON30J33A | OT-NR | 100.000,00 | 17,00 % | 2023-01-30 | 2033-01-30 | 103,00 | -- | -- | 9.222 | 99,0000 |
OM10G31A | OT-NR | 100.000,00 | 16,60 % | 2022-08-10 | 2031-08-10 | 96,00 | -- | -- | 314 | 99,0000 |
OL01U31A | OT-NR | 1.000,00 | 21,00 % | 2023-06-01 | 2031-06-01 | 109,00 | 4.471 | 107,0000 | 1.177.625 | 109,0000 |
OO01I34A | OT-NR | 1.000,00 | 23,00 % | 2023-05-01 | 2034-05-01 | 124,00 | 53 | 100,0000 | 180.761 | 124,0000 |
OH19N27A | OT-NR | 1.000,00 | 17,30 % | 2023-11-19 | 2027-11-19 | 106,69 | 4.000 | 92,5000 | -- | -- |
OJ05G29D | OT-NR | 1.000,00 | 19,15 % | 2023-08-05 | 2029-08-05 | 107,69 | 13.000 | 100,1880 | 4.182.873 | 107,6900 |
OF15G26B | OT-NR | 1.000,00 | 15,00 % | 2024-08-15 | 2026-08-15 | 99,65 | -- | -- | 1.726.900 | 99,6470 |
OF13S26A | OT-NR | 1.000,00 | 15,00 % | 2024-09-13 | 2026-09-13 | 98,45 | -- | -- | 332.759 | 100,0770 |
OF15N26E | OT-NR | 1.000,00 | 15,00 % | 2024-11-15 | 2026-11-15 | 100,00 | -- | -- | 3.628.185 | 100,0000 |
OH15I28C | OT-NR | 1.000,00 | 16,75 % | 2024-05-15 | 2028-05-15 | 102,00 | -- | -- | 6.629.275 | 102,0000 |
OH15L28B | OT-NR | 1.000,00 | 16,75 % | 2024-07-15 | 2028-07-15 | 99,37 | 192.800 | 99,3580 | -- | -- |
OJ08M30A | OT-NR | 1.000,00 | 17,00 % | 2024-03-08 | 2030-03-08 | 100,00 | 6.070 | 95,5000 | 777 | 100,0000 |
OI15F30A | OT-NR | 1.000,00 | 17,25 % | 2025-02-15 | 2030-02-15 | 100,00 | -- | -- | 73.200 | 100,0000 |
OJ15I30A | OT-NR | 1.000,00 | 14,75 % | 2024-05-15 | 2030-05-15 | 100,00 | -- | -- | 6.943.412 | 100,2500 |
OK15F31A | OT-NR | 1.000,00 | 15,00 % | 2024-02-15 | 2031-02-15 | 100,00 | -- | -- | 6.943.412 | 100,0500 |
OL15F32A | OT-NR | 1.000,00 | 15,25 % | 2024-02-15 | 2032-02-15 | 100,00 | -- | -- | 6.943.412 | 100,1000 |
OH15I28D | OT-NR | 1.000,00 | 14,25 % | 2024-05-15 | 2028-05-15 | 100,00 | -- | -- | 6.943.412 | 100,1000 |
OG15I26B | OT-NR | 1.000,00 | 16,30 % | 2023-05-15 | 2026-05-15 | 100,00 | 3.000.000 | 99,8250 | 3.000.000 | 100,2500 |
OG15U26E | OT-NR | 1.000,00 | 16,30 % | 2023-06-15 | 2026-06-15 | 100,00 | 6.000.000 | 99,7100 | 6.000.000 | 100,2500 |
OG15S26E | OT-NR | 1.000,00 | 16,30 % | 2023-09-15 | 2026-09-15 | 100,25 | 7.498.250 | 98,8580 | 7.498.250 | 100,2500 |
Disclaimer: Todos os esforços razoáveis foram feitos para garantir que as informações neste documento estejam correctas no momento da publicação. No entanto, a BODIVA SGMR S.A não aceita qualquer responsabilidade por decisões tomadas, ou relacionadas a sistemas ou outros trabalhos realizados por qualquer parte com base neste documento. Este documento não é uma recomendação de investimento, não constitui qualquer tipo de aconselhamento, nem é uma oferta de compra e venda ou tem como intenção solicitar uma oferta de compra ou de venda de instrumentos financeiros. Adicionalmente, para as acções admitidas a negociação os dividendos pagos correspondem ao último exercício.