Ordens Disponíveis no Mercado

Exportar Clique em exportar para visualizar a YIELD.
Código de Negociação Tipologia do Título VNUA Taxa de Cupão (%) Data de Emissão Data de Vencimento Última Cotação Compra Venda
Quantidade Preço Quantidade Preço
BAIAAAAA Acções 4.291,00 NA NA 50.000,00 50 45.000,0000 6 50.000,0000
BCGAAAAA Acções 897,00 NA NA 12.000,00 385 10.500,0000 97 12.000,0000
ENSAAAAA Acções 0,00 NA NA 17.000,00 289 15.000,0000 403 17.000,0000
SNLEDOFB Obrigações Ordinárias 10.000,00 17,50 % 2023-09-14 2028-09-14 98,90 10 88,0000 383 98,9000
STDRUFVA OIC Fechado 50.000,00 NA 2024-03-15 2027-03-15 62.000,00 -- -- 98 62.000,0000
BE14L25A BT-364 dias 1.000,00 19,00 % 2024-07-15 2025-07-14 890,00 930 855,0000 -- --
OJ27U25A OT-TX 1.144.147,61 5,25 % 2019-06-27 2025-06-27 110,00 -- -- 20 104,0000
EI10I26A OT-ME 10.000,00 5,90 % 2021-05-10 2026-05-10 105,00 -- -- 8 99,0000
EG22S25A OT-ME 10.000,00 3,70 % 2022-09-22 2025-09-22 100,00 -- -- 20 100,0000
EL15S31A OT-ME 1.000,00 7,00 % 2023-02-15 2031-02-15 99,99 -- -- 100 99,9900
EO15J34A OT-ME 1.000,00 8,00 % 2023-06-15 2034-06-15 100,00 -- -- 60 102,0000
OH25J25A OT-NR 100.000,00 16,50 % 2021-01-25 2025-01-25 98,00 10 98,0000 -- --
OI16M26A OT-NR 100.000,00 16,75 % 2021-03-16 2026-03-16 101,77 -- -- 25 103,0000
OI05A26A OT-NR 100.000,00 16,75 % 2021-04-05 2026-04-05 100,00 -- -- 40 102,5000
OH05A25A OT-NR 100.000,00 16,50 % 2021-04-05 2025-04-05 101,33 -- -- 20 100,8620
OI10I26A OT-NR 100.000,00 16,75 % 2021-05-10 2026-05-10 100,00 -- -- 2 100,0000
OI14U26A OT-NR 100.000,00 16,75 % 2021-06-14 2026-06-14 98,00 -- -- 506 102,0000
OI12G26A OT-NR 100.000,00 16,75 % 2021-08-12 2026-08-12 103,00 -- -- 3 103,0000
OH26G25A OT-NR 100.000,00 16,50 % 2021-08-26 2025-08-26 103,55 -- -- 600 101,0000
OJ10M28A OT-NR 100.000,00 19,50 % 2022-03-10 2028-03-10 104,04 -- -- 2.224 104,0370
OH11M26A OT-NR 100.000,00 18,50 % 2022-03-11 2026-03-11 102,00 -- -- 67.335 104,2370
ON07A32A OT-NR 100.000,00 21,00 % 2022-04-07 2032-04-07 105,00 -- -- 1 106,5000
OL07A30A OT-NR 100.000,00 20,00 % 2022-04-07 2030-04-07 104,00 -- -- 1.266 104,0000
OG09I25A OT-NR 100.000,00 14,50 % 2022-11-09 2025-05-09 88,00 10 88,0000 -- --
OI10L27A OT-NR 100.000,00 15,00 % 2022-07-10 2027-07-10 98,84 -- -- 1 98,7999
OJ10G28B OT-NR 100.000,00 16,00 % 2022-08-10 2028-08-10 105,00 -- -- 9.651 105,0000
OK05A29B OT-NR 100.000,00 16,25 % 2022-04-05 2029-04-05 99,90 -- -- 15 99,9000
OL10D30A OT-NR 100.000,00 16,50 % 2022-12-10 2030-12-10 100,00 -- -- 10 100,0000
ON30J33A OT-NR 100.000,00 17,00 % 2023-01-30 2033-01-30 100,00 8 90,2600 1.191 92,5590
OM10L31B OT-NR 100.000,00 16,60 % 2022-07-10 2031-07-10 94,00 -- -- 29 98,0000
OL01U31A OT-NR 1.000,00 21,00 % 2023-06-01 2031-06-01 104,50 1 103,5000 276 112,0000
OO01I34A OT-NR 1.000,00 23,00 % 2023-05-01 2034-05-01 120,77 50 100,0000 8.874 124,0000
OH19N27A OT-NR 1.000,00 17,30 % 2023-11-19 2027-11-19 101,83 10.000.000 90,1250 13.178.342 101,8270
OJ05G29D OT-NR 1.000,00 19,15 % 2023-08-05 2029-08-05 100,00 -- -- 146.200 105,8360
OF15G26B OT-NR 1.000,00 15,00 % 2024-08-15 2026-08-15 97,50 -- -- 600.000 97,5000
OF13S26A OT-NR 1.000,00 15,00 % 2024-09-13 2026-09-13 96,35 -- -- 18.670.382 96,4000

Disclaimer: Todos os esforços razoáveis foram feitos para garantir que as informações neste documento estejam correctas no momento da publicação. No entanto, a BODIVA SGMR S.A não aceita qualquer responsabilidade por decisões tomadas, ou relacionadas a sistemas ou outros trabalhos realizados por qualquer parte com base neste documento. Este documento não é uma recomendação de investimento, não constitui qualquer tipo de aconselhamento, nem é uma oferta de compra e venda ou tem como intenção solicitar uma oferta de compra ou de venda de instrumentos financeiros. Adicionalmente, para as acções admitidas a negociação os dividendos pagos correspondem ao último exercício.