Ordens Disponíveis no Mercado
Código de Negociação | Tipologia do Título | VNUA | Taxa de Cupão (%) | Data de Emissão | Data de Vencimento | Última Cotação | Compra | Venda | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Preço | Quantidade | Preço | |||||||
BAIAAAAA | Acções | 2.212,00 | NA | NA | 34.000,00 | 50 | 30.000,0000 | 73 | 33.600,0000 | |
BCGAAAAA | Acções | 862,00 | NA | NA | 15.500,00 | 71 | 14.000,0000 | -- | -- | |
SNLEDOFB | Obrigações Ordinárias | 10.000,00 | 17,50 % | 2023-09-14 | 2028-09-14 | 126,00 | 548 | 105,0000 | 629 | 126,0000 |
EI10I26A | OT-ME | 10.000,00 | 5,90 % | 2021-05-10 | 2026-05-10 | 101,00 | -- | -- | 82 | 102,0000 |
OJ04L24A | OT-NR | 100.000,00 | 12,00 % | 2018-07-04 | 2024-07-04 | 98,90 | 500 | 87,8658 | 316 | 98,9000 |
OK04L25A | OT-NR | 100.000,00 | 12,00 % | 2018-07-04 | 2025-07-04 | 91,00 | 10 | 93,0000 | -- | -- |
OH08L24A | OT-NR | 100.000,00 | 16,50 % | 2020-07-08 | 2024-07-08 | 103,93 | 8.771 | 100,6440 | 1.128 | 103,9290 |
OH31L24A | OT-NR | 100.000,00 | 16,50 % | 2020-07-31 | 2024-07-31 | 101,76 | 4.454 | 100,3230 | 89 | 103,1500 |
OH03S24A | OT-NR | 100.000,00 | 16,50 % | 2020-09-03 | 2024-09-03 | 101,95 | -- | -- | 24 | 101,0000 |
OH02D24A | OT-NR | 100.000,00 | 16,50 % | 2020-12-02 | 2024-12-02 | 100,00 | -- | -- | 5 | 108,0000 |
OG24D23A | OT-NR | 100.000,00 | 16,25 % | 2020-12-24 | 2023-12-24 | 100,75 | -- | -- | 20 | 101,0000 |
OH25J25A | OT-NR | 100.000,00 | 16,50 % | 2021-01-25 | 2025-01-25 | 100,90 | -- | -- | 5 | 100,9000 |
OG15M24A | OT-NR | 100.000,00 | 16,25 % | 2021-03-15 | 2024-03-15 | 103,48 | -- | -- | 20.000 | 103,4800 |
OH15M25A | OT-NR | 100.000,00 | 16,50 % | 2021-03-15 | 2025-03-15 | 100,90 | -- | -- | 5 | 104,5000 |
OI16M26A | OT-NR | 100.000,00 | 16,75 % | 2021-03-16 | 2026-03-16 | 100,00 | -- | -- | 7 | 100,0000 |
OG05A24A | OT-NR | 100.000,00 | 16,25 % | 2021-04-05 | 2024-04-05 | 101,19 | 664 | 100,2000 | 53.223 | 104,5910 |
OI05A26A | OT-NR | 100.000,00 | 16,75 % | 2021-04-05 | 2026-04-05 | 101,10 | -- | -- | 300 | 108,0000 |
OH05A25A | OT-NR | 100.000,00 | 16,50 % | 2021-04-05 | 2025-04-05 | 106,44 | 1.350 | 101,0000 | 3.544 | 104,6090 |
OI14U26A | OT-NR | 100.000,00 | 16,75 % | 2021-06-14 | 2026-06-14 | 100,00 | -- | -- | 17 | 103,0000 |
OI12G26A | OT-NR | 100.000,00 | 16,75 % | 2021-08-12 | 2026-08-12 | 100,00 | -- | -- | 3 | 103,0000 |
OH26G25A | OT-NR | 100.000,00 | 16,50 % | 2021-08-26 | 2025-08-26 | 100,00 | 2.498 | 102,7030 | 30.000 | 105,1240 |
OG20S24A | OT-NR | 100.000,00 | 16,25 % | 2021-09-20 | 2024-09-20 | 102,78 | 956 | 102,7800 | 968 | 105,0000 |
OJ10M28A | OT-NR | 100.000,00 | 19,50 % | 2022-03-10 | 2028-03-10 | 109,00 | 2.500 | 108,3160 | 54 | 116,0000 |
OH11M26A | OT-NR | 100.000,00 | 18,50 % | 2022-03-11 | 2026-03-11 | 110,03 | 144 | 98,3000 | 35.893 | 110,0300 |
OF14M24A | OT-NR | 100.000,00 | 16,50 % | 2022-03-14 | 2024-03-14 | 101,46 | 20.965 | 101,2090 | 9 | 101,4580 |
ON07A32A | OT-NR | 100.000,00 | 21,00 % | 2022-04-07 | 2032-04-07 | 121,00 | -- | -- | 1.014 | 121,0000 |
OL07A30A | OT-NR | 100.000,00 | 20,00 % | 2022-04-07 | 2030-04-07 | 110,00 | 1 | 107,0000 | 30.000 | 117,0000 |
OG09I25A | OT-NR | 100.000,00 | 14,50 % | 2022-11-09 | 2025-05-09 | 102,40 | 8.803 | 99,9850 | 8.051 | 102,3950 |
OI10L27A | OT-NR | 100.000,00 | 15,00 % | 2022-07-10 | 2027-07-10 | 102,59 | 7.257 | 96,3200 | 48.348 | 102,5920 |
OJ10G28B | OT-NR | 100.000,00 | 16,00 % | 2022-08-10 | 2028-08-10 | 105,15 | 2.500 | 96,9090 | 5.944 | 105,1520 |
OK05A29B | OT-NR | 100.000,00 | 16,25 % | 2022-04-05 | 2029-04-05 | 111,00 | -- | -- | 488 | 105,0000 |
OL10D30A | OT-NR | 100.000,00 | 16,50 % | 2022-12-10 | 2030-12-10 | 104,50 | -- | -- | 397 | 104,0000 |
ON30J33A | OT-NR | 100.000,00 | 17,00 % | 2023-01-30 | 2033-01-30 | 107,00 | -- | -- | 16 | 103,5000 |
OG08L25A | OT-NR | 100.000,00 | 14,50 % | 2022-07-08 | 2025-07-08 | 103,52 | 2.500 | 99,7880 | 2.509 | 101,9950 |
OI08O25A | OT-NR | 100.000,00 | 16,50 % | 2020-10-08 | 2025-10-08 | 105,20 | -- | -- | 4.251 | 104,3970 |
OI15D28A | OT-NR | 100.000,00 | 16,00 % | 2023-06-15 | 2028-12-15 | 113,00 | -- | -- | 10.000 | 113,0000 |
OH08D26B | OT-NR | 100.000,00 | 16,10 % | 2022-12-08 | 2026-12-08 | 100,00 | -- | -- | 15.000 | 112,0000 |
OI01O25C | OT-NR | 100.000,00 | 14,25 % | 2020-10-01 | 2025-10-01 | 107,00 | -- | -- | 20.000 | 108,0000 |
Disclaimer: Todos os esforços razoáveis foram feitos para garantir que as informações neste documento estejam correctas no momento da publicação. No entanto, a BODIVA SGMR S.A não aceita qualquer responsabilidade por decisões tomadas, ou relacionadas a sistemas ou outros trabalhos realizados por qualquer parte com base neste documento. Este documento não é uma recomendação de investimento, não constitui qualquer tipo de aconselhamento, nem é uma oferta de compra e venda ou tem como intenção solicitar uma oferta de compra ou de venda de instrumentos financeiros. Adicionalmente, para as acções admitidas a negociação os dividendos pagos correspondem ao último exercício.