Ordens Disponíveis no Mercado
Código de Negociação | Tipologia do Título | VNUA | Taxa de Cupão (%) | Data de Emissão | Data de Vencimento | Última Cotação | Compra | Venda | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Preço | Quantidade | Preço | |||||||
BAIAAAAA | Acções | 2.212,00 | NA | NA | 26.000,00 | 169.357 | 22.000,0000 | 99.962 | 27.400,0000 | |
BCGAAAAA | Acções | 862,00 | NA | NA | 11.000,00 | 6 | 9.000,0000 | 17 | 10.000,0000 | |
OF14M24A | OT-NR | 100.000,00 | 16,50 % | 2022-03-14 | 2024-03-14 | 104,35 | 4.772 | 101,6960 | 31.816 | 103,8980 |
OG05A24A | OT-NR | 100.000,00 | 16,25 % | 2021-04-05 | 2024-04-05 | 100,00 | 314 | 98,5000 | 600 | 105,9260 |
OG08L23A | OT-NR | 100.000,00 | 16,25 % | 2020-07-08 | 2023-07-08 | 100,00 | -- | -- | 6.159 | 103,8920 |
OG08L25A | OT-NR | 100.000,00 | 14,50 % | 2022-07-08 | 2025-07-08 | 103,91 | 2.500 | 98,2350 | 9.033 | 103,9110 |
OG09I25A | OT-NR | 100.000,00 | 14,50 % | 2022-11-09 | 2025-05-09 | 104,77 | 2.500 | 99,3580 | 10.808 | 104,6690 |
OG15M24A | OT-NR | 100.000,00 | 16,25 % | 2021-03-15 | 2024-03-15 | 101,68 | 1.968 | 101,6850 | 73 | 105,1500 |
OG20S24A | OT-NR | 100.000,00 | 16,25 % | 2021-09-20 | 2024-09-20 | 105,00 | -- | -- | 1 | 105,0000 |
OH02D24A | OT-NR | 100.000,00 | 16,50 % | 2020-12-02 | 2024-12-02 | 103,54 | -- | -- | 382 | 106,0000 |
OH08L24A | OT-NR | 100.000,00 | 16,50 % | 2020-07-08 | 2024-07-08 | 107,00 | 370 | 100,0000 | 20.052 | 105,0000 |
OH11M26A | OT-NR | 100.000,00 | 18,50 % | 2022-03-11 | 2026-03-11 | 112,50 | 6.318 | 104,8000 | 20.750 | 112,4980 |
OH17A24A | OT-NR | 100.000,00 | 16,50 % | 2020-04-17 | 2024-04-17 | 105,00 | -- | -- | 120 | 105,0000 |
OH24D24A | OT-NR | 100.000,00 | 16,50 % | 2020-12-24 | 2024-12-24 | 107,32 | 3.258 | 103,2200 | 9.450 | 107,3200 |
OH31L24A | OT-NR | 100.000,00 | 16,50 % | 2020-07-31 | 2024-07-31 | 105,71 | 285 | 100,0000 | 38.000 | 105,7950 |
OI05A26A | OT-NR | 100.000,00 | 16,75 % | 2021-04-05 | 2026-04-05 | 110,06 | -- | -- | 8 | 105,0000 |
OI09F26A | OT-NR | 100.000,00 | 16,75 % | 2021-02-09 | 2026-02-09 | 102,05 | 8 | 101,5000 | -- | -- |
OI10I26A | OT-NR | 100.000,00 | 16,75 % | 2021-05-10 | 2026-05-10 | 105,00 | -- | -- | 2 | 105,0000 |
OI10L27A | OT-NR | 100.000,00 | 15,00 % | 2022-07-10 | 2027-07-10 | 105,78 | 6.994 | 95,6170 | 930 | 103,0000 |
OI12G26A | OT-NR | 100.000,00 | 16,75 % | 2021-08-12 | 2026-08-12 | 101,60 | -- | -- | 50 | 106,0000 |
OI16M26A | OT-NR | 100.000,00 | 16,75 % | 2021-03-16 | 2026-03-16 | 102,00 | -- | -- | 15 | 104,0000 |
OI23G23A | OT-TX | 764.009,90 | 5,00 % | 2018-08-23 | 2023-08-23 | 104,00 | -- | -- | 2 | 100,0000 |
OJ10G28B | OT-NR | 100.000,00 | 16,00 % | 2022-08-10 | 2028-08-10 | 106,00 | 2.832 | 96,5700 | 16 | 106,0000 |
OJ10M28A | OT-NR | 100.000,00 | 19,50 % | 2022-03-10 | 2028-03-10 | 112,00 | 1.750 | 108,0000 | 29.967 | 113,5000 |
OK02S23C | OT-TX | 764.009,90 | 5,00 % | 2016-09-02 | 2023-09-02 | 100,05 | 2.358 | 100,0500 | -- | -- |
OK05A29B | OT-NR | 100.000,00 | 16,25 % | 2022-04-05 | 2029-04-05 | 116,00 | -- | -- | 26 | 116,0000 |
OK30D23A | OT-TX | 764.009,90 | 5,00 % | 2016-12-30 | 2023-12-30 | 102,00 | 61 | 105,0000 | 157 | 112,0000 |
OK31G24A | OT-TX | 764.009,90 | 7,00 % | 2017-08-31 | 2024-08-31 | 105,00 | 150 | 101,0000 | 6 | 105,0000 |
OL07A30A | OT-NR | 100.000,00 | 20,00 % | 2022-04-07 | 2030-04-07 | 108,00 | -- | -- | 11.457 | 108,0000 |
OL10D30A | OT-NR | 100.000,00 | 16,50 % | 2022-12-10 | 2030-12-10 | 100,00 | 337 | 100,0000 | -- | -- |
ON30J33A | OT-NR | 100.000,00 | 17,00 % | 2023-01-30 | 2033-01-30 | 102,48 | -- | -- | 277 | 102,4800 |
Disclaimer: Todos os esforços razoáveis foram feitos para garantir que as informações neste documento estejam correctas no momento da publicação. No entanto, a BODIVA SGMR S.A não aceita qualquer responsabilidade por decisões tomadas, ou relacionadas a sistemas ou outros trabalhos realizados por qualquer parte com base neste documento. Este documento não é uma recomendação de investimento, não constitui qualquer tipo de aconselhamento, nem é uma oferta de compra e venda ou tem como intenção solicitar uma oferta de compra ou de venda de instrumentos financeiros. Adicionalmente, para as acções admitidas a negociação os dividendos pagos correspondem ao último exercício.