Resumo dos Mercados
22/03/2025
Valor Mobiliário | Tipologia do Título | Preço (%) | Variação (%) | N° de Negócios | Quantidade | Montante |
---|
Livro de Ordens
Código de Negociação | Tipologia do Título | VNUA / Dividendos | Taxa de Cupão (%) | Data de Emissão | Data de Vencimento | Última Cotação | Compra | Venda | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Preço | Quantidade | Preço | |||||||
BDVAAAAA | Acções | 0,00 | NA | NA | 23.490,00 | 8 | 20.000,0000 | 18 | 23.450,0000 | |
BAIAAAAA | Acções | 4.291,00 | NA | NA | 59.990,00 | 3 | 50.000,0000 | 150 | 60.000,0000 | |
BCGAAAAA | Acções | 897,00 | NA | NA | 15.000,00 | 10 | 14.500,0000 | 138 | 15.999,0000 | |
ENSAAAAA | Acções | 0,00 | NA | NA | 19.000,00 | 1 | 16.500,0000 | 13.516 | 19.000,0000 | |
SNLEDOFB | Obrigações Ordinárias | 10.000,00 | 17,50 % | 2023-09-14 | 2028-09-14 | 100,00 | -- | -- | 549 | 100,0000 |
STDRUFVA | OIC Fechado | 50.000,00 | NA | 2024-03-15 | 2027-03-15 | 63.900,00 | -- | -- | 25 | 63.900,0000 |
BE14L25A | BT-364 dias | 1.000,00 | 19,00 % | 2024-07-15 | 2025-07-14 | 855,00 | 910 | 855,0000 | -- | -- |
EI04L29A | OT-ME | 1.000,00 | 5,10 % | 2024-07-04 | 2029-07-04 | 100,50 | -- | -- | 258 | 100,0000 |
EI15S29A | OT-ME | 1.000,00 | 5,00 % | 2024-09-15 | 2029-09-15 | 100,00 | 297 | 100,0000 | -- | -- |
Disclaimer: Todos os esforços razoáveis foram feitos para garantir que as informações neste documento estejam correctas no momento da publicação. No entanto, a BODIVA SGMR S.A não aceita qualquer responsabilidade por decisões tomadas, ou relacionadas a sistemas ou outros trabalhos realizados por qualquer parte com base neste documento. Este documento não é uma recomendação de investimento, não constitui qualquer tipo de aconselhamento, nem é uma oferta de compra e venda ou tem como intenção solicitar uma oferta de compra ou de venda de instrumentos financeiros. Adicionalmente, para as acções admitidas a negociação os dividendos pagos correspondem ao último exercício.
Clique aqui para ver todas as ordens disponíveis no mercado.
Evolução das Cotações
Taxas
Taxa Mercado Primário | |
---|---|
Taxa Básica do BNA | 19,50 % |
Taxa LUIBOR Overnight | 20,49 % |
Inflação Homóloga | 26,48 % |
BTs - 91 Dias | 17,50 % |
BTs - 182 Dias | 9,48 % |
BTs - 364 Dias | 16,00 % |
OT-NR - 2 Anos | 15,00 % |
OT-NR - 3 Anos | 15,00 % |
OT-NR - 4 Anos | 16,75 % |
OT-NR - 5 Anos | 17,25 % |
OT-NR - 6 Anos | 15,25 % |
OT-NR 7 Anos | 16,25 % |
OT-NR - 8 Anos | 21,00 % |
OT-NR 9 Anos | 16,60 % |
OT-NR 10 Anos | 23,00 % |
As taxas apresentadas para os títulos de dívida pública, referem-se às Yield (taxa de rendimento), definida pela Unidade de Gestão de Dívida Pública "UGD" no último leilão do Mercado Primário de Títulos do Tesouro para as referidas tipo...
Preço Médio
Maturidade | Compra | Venda |
---|---|---|
25 | 94,79 | 92,16 |
26 | 102,18 | 102,49 |
27 | 102,54 | 102,28 |
28 | 106,22 | 106,62 |
29 | 106,62 | 114,00 |
30 | 109,71 | 110,15 |
31 | 104,50 | 0,00 |
32 | 106,76 | 109,02 |
33 | 95,70 | 100,04 |
34 | 112,92 | 103,17 |
35 | 66,95 | 65,93 |
40 | 66,30 | 75,84 |
41 | 65,99 | 66,96 |
Maturidade | Compra | Venda |
---|---|---|
25 | 105,91 | 108,52 |
26 | 105,00 | 116,50 |
27 | 107,50 | 109,28 |
Maturidade | Compra | Venda |
---|---|---|
Nenhum registro foi encontrado |
Maturidade | Compra | Venda |
---|---|---|
26 | 100,14 | 100,32 |
29 | 100,00 | 0,00 |
Maturidade | Compra | Venda |
---|---|---|
BT-364 | 867,50 | 0,00 |
Maturidade | Compra | Venda |
---|---|---|
Nenhum registro foi encontrado |
Maturidade | Compra | Venda |
---|---|---|
25 | 100,00 | 0,00 |