Resumo dos Mercados
25/09/2023
Valor Mobiliário | Tipologia do Título | Preço (%) | Variação (%) | N° de Negócios | Quantidade | Montante |
---|---|---|---|---|---|---|
Acções
|
28 000,00 | - 0,00000 % | 3 | 1 465 | 41 020 000,00 | |
OT-NR
|
80,87 % | - 0,00000 % | 1 | 215 300 | 19 999 973 189,15 | |
OT-NR
|
100,00 % | - 0,00000 % | 1 | 182 000 | 20 015 490 620,31 | |
OT-NR
|
100,00 % | - 0,00000 % | 1 | 46 362 | 4 999 932 691,17 | |
OT-NR
|
102,36 % | -1,64500 % | 1 | 24 | 2 506 333,04 | |
OT-TX
|
104,00 % | - 0,00000 % | 1 | 7 | 7 673 868,15 | |
OT-NR
|
104,68 % | - 0,00000 % | 1 | 250 000 | 25 606 980 293,75 | |
Acções
|
11 749,00 | - 0,00000 % | 1 | 136 | 1 597 864,00 |
Livro de Ordens
Código de Negociação | Tipologia do Título | VNUA / Dividendos | Taxa de Cupão (%) | Data de Emissão | Data de Vencimento | Última Cotação | Compra | Venda | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Preço | Quantidade | Preço | |||||||
BAIAAAAA | Acções | 2.212,00 | NA | NA | 28.000,00 | 120 | 25.000,0000 | 101.570 | 28.000,0000 | |
BCGAAAAA | Acções | 862,00 | NA | NA | 11.749,00 | 125 | 11.500,0000 | -- | -- | |
BE25L24A | BT-364 dias | 0,00 | 12,15 % | 2023-07-27 | 2024-07-25 | - | -- | -- | 22.308 | 100,0000 |
OG05A24A | OT-NR | 100.000,00 | 16,25 % | 2021-04-05 | 2024-04-05 | 104,38 | -- | -- | 282 | 104,3800 |
OG08L25A | OT-NR | 100.000,00 | 14,50 % | 2022-07-08 | 2025-07-08 | 104,51 | 2.500 | 99,3620 | 2.722 | 104,4150 |
OG09I25A | OT-NR | 100.000,00 | 14,50 % | 2022-11-09 | 2025-05-09 | 99,40 | 2.500 | 99,4130 | 1 | 100,0000 |
OG15M24A | OT-NR | 100.000,00 | 16,25 % | 2021-03-15 | 2024-03-15 | 101,40 | -- | -- | 2 | 101,3990 |
OG20S24A | OT-NR | 100.000,00 | 16,25 % | 2021-09-20 | 2024-09-20 | 101,00 | -- | -- | 1 | 105,0000 |
OG26A24A | OT-NR | 100.000,00 | 16,25 % | 2021-04-26 | 2024-04-26 | 101,28 | -- | -- | 87 | 103,9520 |
Disclaimer: Todos os esforços razoáveis foram feitos para garantir que as informações neste documento estejam correctas no momento da publicação. No entanto, a BODIVA SGMR S.A não aceita qualquer responsabilidade por decisões tomadas, ou relacionadas a sistemas ou outros trabalhos realizados por qualquer parte com base neste documento. Este documento não é uma recomendação de investimento, não constitui qualquer tipo de aconselhamento, nem é uma oferta de compra e venda ou tem como intenção solicitar uma oferta de compra ou de venda de instrumentos financeiros. Adicionalmente, para as acções admitidas a negociação os dividendos pagos correspondem ao último exercício.
Clique aqui para ver todas as ordens disponíveis no mercado.
Evolução das Cotações
Taxas
Taxa Mercado Primário | |
---|---|
Taxa Básica do BNA | 17,00 % |
Taxa LUIBOR Overnight | 14,00 % |
Inflação Acumulada | 7,71 % |
BTs - 91 Dias | 10,50 % |
BTs - 182 Dias | 11,15 % |
BTs - 364 Dias | 12,15 % |
OT-NR - 3 Anos | 13,50 % |
OT-NR - 5 Anos | 15,00 % |
OT-NR - 6 Anos | 16,00 % |
OT-NR 7 Anos | 16,25 % |
OT-NR - 8 Anos | 16,30 % |
OT-NR 9 Anos | 16,60 % |
OT-NR 10 Anos | 17,00 % |
As taxas apresentadas para os títulos de dívida pública, referem-se às Yield (taxa de rendimento), definida pela Unidade de Gestão de Dívida Pública "UGD" no último leilão do Mercado Primário de Títulos do Tesouro para as referidas tipo...
Preço Médio
Maturidade | Compra | Venda |
---|---|---|
23 | 90,30 | 93,04 |
24 | 96,45 | 95,12 |
25 | 94,39 | 95,76 |
26 | 99,38 | 98,56 |
27 | 100,13 | 104,66 |
28 | 105,35 | 106,94 |
29 | 108,42 | 114,00 |
30 | 108,47 | 107,98 |
32 | 105,54 | 110,63 |
33 | 101,57 | 100,37 |
35 | 66,95 | 65,93 |
40 | 66,30 | 75,84 |
41 | 65,99 | 66,96 |
Maturidade | Compra | Venda |
---|---|---|
23 | 98,03 | 104,26 |
24 | 102,03 | 105,49 |
25 | 107,84 | 108,41 |
26 | 0,00 | 116,25 |
27 | 111,00 | 109,38 |
Maturidade | Compra | Venda |
---|---|---|
Nenhum registro foi encontrado |
Maturidade | Compra | Venda |
---|---|---|
24 | 97,00 | 0,00 |
26 | 100,19 | 100,36 |
Maturidade | Compra | Venda |
---|---|---|
BT-364 | 0,00 | 967,01 |
Maturidade | Compra | Venda |
---|---|---|
24 | 1 050,42 | 1 090,84 |
Maturidade | Compra | Venda |
---|---|---|
Nenhum registro foi encontrado |