Resumo dos Mercados
14/12/2025
| Valor Mobiliário | Tipologia do Título | Preço (%) | Variação (%) | N° de Negócios | Quantidade | Montante |
|---|
Livro de Ordens
| Código de Negociação | Tipologia do Título | VNUA / Dividendos | Taxa de Cupão (%) | Data de Emissão | Data de Vencimento | Última Cotação | Compra | Venda | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantidade | Preço | Quantidade | Preço | |||||||
| BDVAAAAA | Acções | 972,93 | NA | NA | 56.000,00 | 3 | 45.000,0000 | 15 | 57.000,0000 | |
| BAIAAAAA | Acções | 3.494,58 | NA | NA | 95.000,00 | 6 | 80.000,0000 | 299 | 95.000,0000 | |
| BCGAAAAA | Acções | 1.227,55 | NA | NA | 23.949,00 | 192 | 20.000,0000 | 20 | 23.998,0000 | |
| ENSAAAAA | Acções | 1.811,62 | NA | NA | 37.479,00 | 14 | 30.000,0000 | 8 | 37.500,0000 | |
| BFAAAAAA | Acções | 0,00 | NA | NA | 118.000,00 | 360 | 100.000,0000 | 60 | 118.500,0000 | |
| SNLEDOFB | Obrigações Ordinárias | 10.000,00 | 17,50 % | 2023-09-14 | 2028-09-14 | 100,00 | 260 | 98,0000 | 1.078 | 100,0000 |
| STDRUFVA | OIC Fechado | 50.000,00 | NA | 2024-03-15 | 2027-03-15 | 68.000,00 | -- | -- | 21 | 68.000,0000 |
| BE14F26A | BT-364 dias | 1.000,00 | 14,75 % | 2025-02-15 | 2026-02-14 | 930,00 | 8 | 930,0000 | -- | -- |
| EL15S31A | OT-ME | 1.000,00 | 7,00 % | 2023-02-15 | 2031-02-15 | 100,00 | -- | -- | 1.816 | 99,9999 |
Disclaimer: Todos os esforços razoáveis foram feitos para garantir que as informações neste documento estejam correctas no momento da publicação. No entanto, a BODIVA SGMR S.A não aceita qualquer responsabilidade por decisões tomadas, ou relacionadas a sistemas ou outros trabalhos realizados por qualquer parte com base neste documento. Este documento não é uma recomendação de investimento, não constitui qualquer tipo de aconselhamento, nem é uma oferta de compra e venda ou tem como intenção solicitar uma oferta de compra ou de venda de instrumentos financeiros. Adicionalmente, para as acções admitidas a negociação os dividendos pagos correspondem ao último exercício.
Clique aqui para ver todas as ordens disponíveis no mercado.
Evolução das Cotações
Taxas
| Taxa Mercado Primário | |
|---|---|
| Taxa Básica do BNA | 19,00 % |
| Taxa LUIBOR Overnight | 18,93 % |
| Inflação Homóloga | 18,16 % |
| BTs - 91 Dias | 17,50 % |
| BTs - 182 Dias | 9,48 % |
| BTs - 364 Dias | 16,00 % |
| OT-NR - 2 Anos | 15,00 % |
| OT-NR - 3 Anos | 15,00 % |
| OT-NR - 4 Anos | 16,75 % |
| OT-NR - 5 Anos | 17,25 % |
| OT-NR - 6 Anos | 15,25 % |
| OT-NR 7 Anos | 16,25 % |
| OT-NR - 8 Anos | 21,00 % |
| OT-NR 9 Anos | 16,60 % |
| OT-NR 10 Anos | 23,00 % |
As taxas apresentadas para os títulos de dívida pública, referem-se às Yield (taxa de rendimento), definida pela Unidade de Gestão de Dívida Pública "UGD" no último leilão do Mercado Primário de Títulos do Tesouro para as referidas tipo...
Preço Médio
| Maturidade | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 26 | 100,37 | 98,65 |
| 27 | 99,04 | 104,29 |
| 28 | 104,83 | 106,57 |
| 29 | 105,40 | 103,76 |
| 30 | 107,64 | 100,59 |
| 31 | 98,75 | 110,35 |
| 32 | 104,95 | 109,90 |
| 33 | 93,42 | 98,13 |
| 34 | 110,50 | 117,10 |
| 35 | 66,95 | 65,93 |
| 40 | 66,30 | 75,84 |
| 41 | 65,99 | 66,96 |
| Maturidade | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 25 | 109,97 | 110,30 |
| 26 | 99,50 | 110,11 |
| 27 | 111,00 | 109,01 |
| Maturidade | Compra | Venda |
|---|---|---|
| Nenhum registro foi encontrado | ||
| Maturidade | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 26 | 100,26 | 100,34 |
| 29 | 100,00 | 0,00 |
| 30 | 100,00 | 99,50 |
| 31 | 100,00 | 100,00 |
| 33 | 100,00 | 99,00 |
| 34 | 0,00 | 100,00 |
| Maturidade | Compra | Venda |
|---|---|---|
| BT-364 | 945,83 | 950,23 |
| Maturidade | Compra | Venda |
|---|---|---|
| 26 | 0,00 | 1 124,12 |
| Maturidade | Compra | Venda |
|---|---|---|
| Nenhum registro foi encontrado | ||
