Resumo dos Mercados
07/12/2023
Valor Mobiliário | Tipologia do Título | Preço (%) | Variação (%) | N° de Negócios | Quantidade | Montante |
---|---|---|---|---|---|---|
OT-NR
|
98,90 % | 2,40000 % | 1 | 63 | 6 537 105,98 | |
OT-NR
|
100,00 % | - 0,00000 % | 1 | 10 | 1 036 284,00 | |
OT-NR
|
102,11 % | - 0,00000 % | 1 | 127 | 13 876 433,27 | |
OT-NR
|
103,93 % | 3,28500 % | 1 | 288 | 31 808 462,86 | |
Acções
|
15 500,00 | - 0,00000 % | 1 | 447 | 6 928 500,00 |
Livro de Ordens
Código de Negociação | Tipologia do Título | VNUA / Dividendos | Taxa de Cupão (%) | Data de Emissão | Data de Vencimento | Última Cotação | Compra | Venda | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantidade | Preço | Quantidade | Preço | |||||||
BAIAAAAA | Acções | 2.212,00 | NA | NA | 34.000,00 | 50 | 30.000,0000 | 73 | 33.600,0000 | |
BCGAAAAA | Acções | 862,00 | NA | NA | 15.500,00 | 71 | 14.000,0000 | -- | -- | |
SNLEDOFB | Obrigações Ordinárias | 10.000,00 | 17,50 % | 2023-09-14 | 2028-09-14 | 126,00 | 548 | 105,0000 | 629 | 126,0000 |
EI10I26A | OT-ME | 10.000,00 | 5,90 % | 2021-05-10 | 2026-05-10 | 101,00 | -- | -- | 82 | 102,0000 |
OJ04L24A | OT-NR | 100.000,00 | 12,00 % | 2018-07-04 | 2024-07-04 | 98,90 | 500 | 87,8658 | 316 | 98,9000 |
OK04L25A | OT-NR | 100.000,00 | 12,00 % | 2018-07-04 | 2025-07-04 | 91,00 | 10 | 93,0000 | -- | -- |
OH08L24A | OT-NR | 100.000,00 | 16,50 % | 2020-07-08 | 2024-07-08 | 103,93 | 8.771 | 100,6440 | 1.128 | 103,9290 |
OH31L24A | OT-NR | 100.000,00 | 16,50 % | 2020-07-31 | 2024-07-31 | 101,76 | 4.454 | 100,3230 | 89 | 103,1500 |
OH03S24A | OT-NR | 100.000,00 | 16,50 % | 2020-09-03 | 2024-09-03 | 101,95 | -- | -- | 24 | 101,0000 |
Disclaimer: Todos os esforços razoáveis foram feitos para garantir que as informações neste documento estejam correctas no momento da publicação. No entanto, a BODIVA SGMR S.A não aceita qualquer responsabilidade por decisões tomadas, ou relacionadas a sistemas ou outros trabalhos realizados por qualquer parte com base neste documento. Este documento não é uma recomendação de investimento, não constitui qualquer tipo de aconselhamento, nem é uma oferta de compra e venda ou tem como intenção solicitar uma oferta de compra ou de venda de instrumentos financeiros. Adicionalmente, para as acções admitidas a negociação os dividendos pagos correspondem ao último exercício.
Clique aqui para ver todas as ordens disponíveis no mercado.
Evolução das Cotações
Taxas
Taxa Mercado Primário | |
---|---|
Taxa Básica do BNA | 18,00 % |
Taxa LUIBOR Overnight | 4,75 % |
Inflação Acumulada | 14,63 % |
BTs - 91 Dias | 10,50 % |
BTs - 182 Dias | 11,13 % |
BTs - 364 Dias | 12,15 % |
OT-NR - 3 Anos | 13,50 % |
OT-NR - 5 Anos | 15,00 % |
OT-NR - 6 Anos | 16,00 % |
OT-NR 7 Anos | 16,25 % |
OT-NR - 8 Anos | 16,30 % |
OT-NR 9 Anos | 16,60 % |
OT-NR 10 Anos | 17,00 % |
As taxas apresentadas para os títulos de dívida pública, referem-se às Yield (taxa de rendimento), definida pela Unidade de Gestão de Dívida Pública "UGD" no último leilão do Mercado Primário de Títulos do Tesouro para as referidas tipo...
Preço Médio
Maturidade | Compra | Venda |
---|---|---|
23 | 93,62 | 93,47 |
24 | 97,40 | 95,41 |
25 | 94,86 | 95,86 |
26 | 99,96 | 98,64 |
27 | 100,76 | 104,36 |
28 | 106,06 | 107,03 |
29 | 105,91 | 113,40 |
30 | 109,66 | 108,40 |
32 | 105,54 | 110,81 |
33 | 101,86 | 100,37 |
35 | 66,95 | 65,93 |
40 | 66,30 | 75,84 |
41 | 65,99 | 66,96 |
Maturidade | Compra | Venda |
---|---|---|
23 | 97,66 | 102,94 |
24 | 102,03 | 105,49 |
25 | 107,84 | 108,41 |
26 | 0,00 | 116,25 |
27 | 111,00 | 109,38 |
Maturidade | Compra | Venda |
---|---|---|
Nenhum registro foi encontrado |
Maturidade | Compra | Venda |
---|---|---|
24 | 97,00 | 0,00 |
26 | 100,19 | 100,37 |
Maturidade | Compra | Venda |
---|---|---|
BT-364 | 0,00 | 960,14 |
Maturidade | Compra | Venda |
---|---|---|
24 | 1 058,91 | 1 095,56 |
Maturidade | Compra | Venda |
---|---|---|
25 | 100,00 | 0,00 |