ISIN | Valor Mobiliário | Código BNA | Código CFI | Data de Maturidade | Taxa de Rendimento | Segmento |
---|---|---|---|---|---|---|
AOUGDEGI23F4 | EG25I26A | DBFTFB | 25/05/2026 | 4,50 | MBTT | |
AOUGDBEI23A6 | BE13I24A | DBZTFB | 13/05/2024 | 10,75 | MBTT | |
AOUGDEGI23D9 | EG18I26A | DBFTFB | 18/05/2026 | 4,50 | MBTT | |
AOUGDEGI23B3 | EG11I26A | DBFTFB | 11/05/2026 | 4,50 | MBTT | |
AOUGDOHN20B6 | OH17N24B | DBFTFB | 17/11/2024 | 12,80 | MBTT | |
AOUGDOGU22B9 | OG10U25A | DBFTFB | 10/06/2025 | 13,25 | MBTT | |
AOUGDOGL22A0 | OG08L25A | DBFTFB | 08/07/2025 | 14,50 | MBTT | |
AOUGDEHA23D4 | EH27A27A | DBFTFB | 27/04/2027 | 4,80 | MBTT | |
AOUGDEIA23D2 | EI27A28A | DBFTFB | 27/04/2028 | 5,10 | MBTT | |
AOUGDEJA23D0 | EJ27A29A | DBFTFB | 27/04/2029 | 5,40 | MBTT | |
AOUGDELA23D6 | EL27A31A | DBFTFB | 27/04/2031 | 6,00 | MBTT | |
AOUGDEGA23C8 | EG20A26A | DBFTFB | 20/04/2026 | 4,50 | MBTT | |
AOUGDEIA23C4 | EI20A28A | DBFTFB | 20/04/2028 | 5,10 | MBTT | |
AOUGDELA23C8 | EL20A31A | DBFTFB | 20/04/2031 | 6,00 | MBTT | |
AOUGDEGA23B0 | EG13A26A | DBFTFB | 13/04/2026 | 4,50 | MBTT | |
AOUGDELA23A2 | EL06A31A | DBFTFB | 06/04/2031 | 6,00 | MBTT | |
AOUGDONJ23A8 | ON30J33A | DBFTFB | 30/01/2033 | 17,00 | MBTT | |
AOUGDEGM23F6 | EG30M26A | DBFTFB | 30/03/2026 | 4,50 | MBTT | |
AOUGDEIM23E5 | EI30M28A | DBFTFB | 30/03/2028 | 5,10 | MBTT | |
AOUGDEIM23D7 | EI22M28A | DBFTFB | 22/03/2028 | 5,10 | MBTT | |
AOUGDEGM23E9 | EG22M26A | DBFTFB | 22/03/2026 | 4,50 | MBTT | |
AOUGDEGM23D1 | EG16M26A | DBFTFB | 16/03/2026 | 4,50 | MBTT | |
AOUGDEHM23B3 | EH07M27A | DBFTFB | 07/03/2027 | 4,80 | MBTT | |
AOUGDELM23A7 | EL03M31A | DBFTFB | 03/03/2031 | 6,00 | MBTT | |
AOUGDEGM23A7 | EG03M26A | DBFTFB | 03/03/2026 | 4,50 | MBTT | |
AOUGDEHM23A5 | EH03M27A | DBFTFB | 03/03/2027 | 4,80 | MBTT | |
AOUGDEHF23C5 | EH16F27A | DBFTFB | 16/02/2027 | 4,80 | MBTT | |
AOUGDEGF23C7 | EG16F26A | DBFTFB | 16/02/2026 | 4,50 | MBTT | |
AOUGDOLD22A7 | OL10D30A | DBFTFB | 10/12/2030 | 16,50 | MBTT | |
AOUGDOKA22B3 | OK05A29B | DBFTFB | 05/04/2029 | 16,25 | MBTT | |
AOUGDOJG22B2 | OJ10G28B | DBFTFB | 10/08/2028 | 16,00 | MBTT | |
AOUGDOIL22A6 | OI10L27A | DBFTFB | 10/07/2027 | 15,00 | MBTT | |
AOUGDOLA22B1 | OL07A30B | DBFTFB | 07/04/2030 | 16,50 | MBTT | |
AOUGDOJG22A4 | OJ10G28A | DBFTFB | 10/08/2028 | 15,00 | MBTT | |
AOUGDOKA22A5 | OK05A29A | DBFTFB | 05/04/2029 | 14,50 | MBTT | |
AOUGDELF23B9 | EL09F31A | DBFTFB | 09/02/2031 | 6,00 | MBTT | |
AOUGDEIF23B5 | EI09F28A | DBFTFB | 09/02/2028 | 5,10 | MBTT | |
AOUGDEGF23B9 | EG09F26A | DBFTFB | 09/02/2026 | 4,50 | MBTT | |
AOUGDOGI22A6 | OG09I25A | DBFTFB | 09/05/2025 | 14,50 | MBTT | |
AOUGDEGD22G5 | EG29D25B | DBFTFB | 29/12/2025 | 3,70 | MBTT | |
AOUGDEID22G1 | EI29D27B | DBFTFB | 29/12/2027 | 4,70 | MBTT | |
AOUGDEHD22G3 | EH22D26A | DBFTFB | 22/12/2026 | 4,20 | MBTT | |
AOUGDEGD22E0 | EG22D25A | DBFTFB | 22/12/2025 | 3,70 | MBTT | |
AOUGDEHN19D5 | EH28N23D | DBFTFB | 28/11/2023 | 5,20 | MBTT | |
AOUGDEKD22C6 | EK12D29A | DBFTFB | 12/12/2029 | 5,70 | MBTT | |
AOUGDEGD22A8 | EG01D25A | DBFTFB | 01/12/2025 | 3,70 | MBTT | |
AOUGDEJN22D5 | EJ24N28A | DBFTFB | 24/11/2028 | 5,20 | MBTT | |
AOUGDEGN22F6 | EG24N25A | DBFTFB | 24/11/2025 | 3,70 | MBTT | |
AOUGDEKN22D3 | EK24N29A | DBFTFB | 24/11/2029 | 5,70 | MBTT | |
AOUGDEGN22E9 | EG17N25C | DBFTFB | 17/11/2025 | 3,70 | MBTT | |
AOUGDBEN22A8 | BE20N23A | DBZTFB | 20/11/2023 | 11,00 | MBTT | |
AOUGDEJN22C7 | EJ17N28A | DBFTFB | 17/11/2028 | 5,20 | MBTT | |
AOUGDEGN22C3 | EG17N25A | DBFTFB | 17/11/2025 | 3,70 | MBTT | |
AOUGDEKN22C5 | EK17N29A | DBFTFB | 17/11/2029 | 5,70 | MBTT | |
AOUGDEIN22C9 | EI17N27A | DBFTFB | 17/11/2027 | 4,70 | MBTT | |
AOUGDEHN19C7 | EH28N23C | DBFTFB | 28/11/2023 | 5,20 | MBTT | |
AOUGDEKO22C3 | EK20O29A | DBFTFB | 20/10/2029 | 5,70 | MBTT | |
AOUGDEHO22C9 | EH20O26A | DBFTFB | 20/10/2026 | 4,20 | MBTT | |
AOUGDEKO22B5 | EK13O29A | DBFTFB | 13/10/2029 | 5,70 | MBTT | |
AOUGDEGO22A5 | EG06O25A | DBFTFB | 06/10/2025 | 3,70 | MBTT | |
AOUGDEKO22A7 | EK06O29A | DBFTFB | 06/10/2029 | 5,70 | MBTT | |
AOUGDEKS22E0 | EK29S29A | DBFTFB | 29/09/2029 | 5,70 | MBTT | |
AOUGDBES22A7 | BE25S23A | DBZTFB | 25/09/2023 | 13,25 | MBTT | |
AOUGDEGS22D0 | EG22S25A | DBFTFB | 22/09/2025 | 3,70 | MBTT | |
AOUGDEGS22C2 | EG16S25A | DBFTFB | 16/09/2025 | 3,70 | MBTT | |
AOUGDEHS22B2 | EH08S26A | DBFTFB | 08/09/2026 | 4,20 | MBTT | |
AOUGDEGS22B4 | EG08S25A | DBFTFB | 08/09/2025 | 3,70 | MBTT | |
AOUGDEGS22A6 | EG01S25A | DBFTFB | 01/09/2025 | 3,70 | MBTT | |
AOUGDEHS22A4 | EH01S26A | DBFTFB | 01/09/2026 | 4,20 | MBTT | |
AOUGDEGG22D5 | EG25G25A | DBFTFB | 25/08/2025 | 3,70 | MBTT | |
AOUGDEGG22C7 | EG18G25A | DBFTFB | 18/08/2025 | 3,70 | MBTT | |
AOUGDEKG22B1 | EK11G29A | DBFTFB | 11/08/2029 | 5,70 | MBTT | |
AOUGDEGG22B9 | EG11G25A | DBFTFB | 11/08/2025 | 3,70 | MBTT | |
AOUGDEGG22A1 | EG04G25A | DBFTFB | 04/08/2025 | 3,70 | MBTT | |
AOUGDEHG22A9 | EH04G26A | DBFTFB | 04/08/2026 | 4,20 | MBTT | |
AOUGDEKG22A3 | EK04G29A | DBFTFB | 04/08/2029 | 5,70 | MBTT | |
AOUGDEIL22D1 | EI28L27A | DBFTFB | 28/07/2027 | 4,70 | MBTT | |
AOUGDEHL22D3 | EH28L26A | DBFTFB | 28/07/2026 | 4,20 | MBTT | |
AOUGDEGL22D5 | EG28L25A | DBFTFB | 28/07/2025 | 3,70 | MBTT | |
AOUGDEGL22C7 | EG21L25A | DBFTFB | 21/07/2025 | 3,70 | MBTT | |
AOUGDEKL22B1 | EK14L29A | DBFTFB | 14/07/2029 | 5,70 | MBTT | |
AOUGDEGL22B9 | EG14L25A | DBFTFB | 14/07/2025 | 3,70 | MBTT | |
AOUGDEGL22A1 | EG07L25A | DBFTFB | 07/07/2025 | 3,70 | MBTT | |
AOUGDEGU22F1 | EG30U25B | DBFTFB | 30/06/2025 | 3,70 | MBTT | |
AOUGDEGU22D6 | EG23U25A | DBFTFB | 23/06/2025 | 3,70 | MBTT | |
AOUGDEKU22C0 | EK16U29A | DBFTFB | 16/06/2029 | 5,70 | MBTT | |
AOUGDEGU22C8 | EG16U25A | DBFTFB | 16/06/2025 | 3,70 | MBTT | |
AOUGDEHU22C6 | EH16U26A | DBFTFB | 16/06/2026 | 4,20 | MBTT | |
AOUGDEHU22B8 | EH09U26A | DBFTFB | 09/06/2026 | 4,20 | MBTT | |
AOUGDEGU22B0 | EG09U25A | DBFTFB | 09/06/2025 | 3,70 | MBTT | |
AOUGDEKU22B2 | EK09U29A | DBFTFB | 09/06/2029 | 5,70 | MBTT | |
AOUGDEKU22A4 | EK02U29A | DBFTFB | 02/06/2029 | 5,70 | MBTT | |
AOUGDEIU22A8 | EI02U27A | DBFTFB | 02/06/2027 | 4,70 | MBTT | |
AOUGDEGU22A2 | EG02U25A | DBFTFB | 02/06/2025 | 3,70 | MBTT | |
AOUGDEHU22A0 | EH02U26A | DBFTFB | 02/06/2026 | 4,20 | MBTT | |
AOUGDEKI22D3 | EK26I29A | DBFTFB | 26/05/2029 | 5,70 | MBTT | |
AOUGDEHI22C1 | EH26I26A | DBFTFB | 26/05/2026 | 4,20 | MBTT | |
AOUGDEGI22D1 | EG26I25A | DBFTFB | 26/05/2025 | 3,70 | MBTT | |
AOUGDEII22D7 | EI26I27A | DBFTFB | 26/05/2027 | 4,70 | MBTT | |
AOUGDEII22C9 | EI19I27A | DBFTFB | 19/05/2027 | 4,70 | MBTT | |
AOUGDEGI22C3 | EG19I25A | DBFTFB | 19/05/2025 | 3,70 | MBTT | |
AOUGDEII22B1 | EI12I27A | DBFTFB | 12/05/2027 | 4,70 | MBTT | |
AOUGDEHI22B3 | EH12I26A | DBFTFB | 12/05/2026 | 4,20 | MBTT | |
AOUGDEKI22B7 | EK12I29A | DBFTFB | 12/05/2029 | 5,70 | MBTT | |
AOUGDEGI22B5 | EG12I25A | DBFTFB | 12/05/2025 | 3,70 | MBTT | |
AOUGDEGI22A7 | EG05I25A | DBFTFB | 05/05/2025 | 3,70 | MBTT | |
AOUGDEII22A3 | EI05I27A | DBFTFB | 05/05/2027 | 4,70 | MBTT | |
AOUGDEHI22A5 | EH05I26A | DBFTFB | 05/05/2026 | 4,20 | MBTT | |
AOUGDEGA22D8 | EG28A25A | DBFTFB | 28/04/2025 | 3,70 | MBTT | |
AOUGDEIA22D4 | EI28A27A | DBFTFB | 28/04/2027 | 4,70 | MBTT | |
AOUGDEHA22D6 | EH28A26A | DBFTFB | 28/04/2026 | 4,20 | MBTT | |
AOUGDEKA22D0 | EK28A29A | DBFTFB | 28/04/2029 | 5,70 | MBTT | |
AOUGDEHA22C8 | EH21A26A | DBFTFB | 21/04/2026 | 4,20 | MBTT | |
AOUGDEGA22C0 | EG21A25A | DBFTFB | 21/04/2025 | 3,70 | MBTT | |
AOUGDEIA22C6 | EI21A27A | DBFTFB | 21/04/2027 | 4,70 | MBTT | |
AOUGDEGA22B2 | EG14A25A | DBFTFB | 14/04/2025 | 3,70 | MBTT | |
AOUGDEIM22E7 | EI17M27B | DBFTFB | 17/03/2027 | 4,70 | MBTT | |
AOUGDEGM22E1 | EG17M25B | DBFTFB | 17/03/2025 | 3,70 | MBTT | |
AOUGDEKM22E3 | EK17M29B | DBFTFB | 17/03/2029 | 5,70 | MBTT | |
AOUGDOLA22A3 | OL07A30A | DBFTFB | 07/04/2030 | 20,00 | MBTT | |
AOUGDONA22A9 | ON07A32A | DBFTFB | 07/04/2032 | 21,00 | MBTT | |
AOUGDEHA22A2 | EH07A26A | DBFTFB | 07/04/2026 | 4,20 | MBTT | |
AOUGDEGA22A4 | EG07A25A | DBFTFB | 07/04/2025 | 3,70 | MBTT | |
AOUGDEGM22D3 | EG31M25A | DBFTFB | 31/03/2025 | 3,70 | MBTT | |
AOUGDEKM22D5 | EK31M29A | DBFTFB | 31/03/2029 | 5,70 | MBTT | |
AOUGDEGM22C5 | EG24M25A | DBFTFB | 24/03/2025 | 3,70 | MBTT | |
AOUGDEKM22B9 | EK17M29A | DBFTFB | 17/03/2029 | 5,70 | MBTT | |
AOUGDEIM22B3 | EI17M27A | DBFTFB | 17/03/2027 | 4,70 | MBTT | |
AOUGDEGM22B7 | EG17M25A | DBFTFB | 17/03/2025 | 3,70 | MBTT | |
AOUGDOFM22A0 | OF14M24A | DBFTFB | 14/03/2024 | 16,50 | MBTT | |
AOUGDOHM22A6 | OH11M26A | DBFTFB | 11/03/2026 | 18,50 | MBTT | |
AOUGDOJM22A2 | OJ10M28A | DBFTFB | 10/03/2028 | 19,50 | MBTT | |
AOUGDEFD21E4 | EF30D23A | DBFTFB | 30/12/2023 | 3,70 | MBTT | |
AOUGDEHD21E0 | EH30D25A | DBFTFB | 30/12/2025 | 5,20 | MBTT | |
AOUGDEGD21E2 | EG30D24A | DBFTFB | 30/12/2024 | 4,50 | MBTT | |
AOUGDEFD21D6 | EF23D23A | DBFTFB | 23/12/2023 | 3,70 | MBTT | |
AOUGDEFD21C8 | EF16D23A | DBFTFB | 16/12/2023 | 3,70 | MBTT | |
AOUGDEID21C2 | EI09D26A | DBFTFB | 09/12/2026 | 5,90 | MBTT | |
AOUGDEFD21B0 | EF09D23A | DBFTFB | 09/12/2023 | 3,70 | MBTT | |
AOUGDEID21B4 | EI02D26B | DBFTFB | 02/12/2026 | 5,90 | MBTT | |
AOUGDEID21A6 | EI02D26A | DBFTFB | 02/12/2026 | 5,90 | MBTT | |
AOUGDEFD21A2 | EF02D23A | DBFTFB | 02/12/2023 | 3,70 | MBTT | |
AOUGDEFN21D5 | EF25N23A | DBFTFB | 25/11/2023 | 3,70 | MBTT | |
AOUGDEGN21D3 | EG25N24A | DBFTFB | 25/11/2024 | 4,50 | MBTT | |
AOUGDEIN21E7 | EI25N26A | DBFTFB | 25/11/2026 | 5,90 | MBTT | |
AOUGDEIN21D9 | EI18N26B | DBFTFB | 18/11/2026 | 5,90 | MBTT | |
AOUGDEFN21C7 | EF18N23A | DBFTFB | 18/11/2023 | 3,70 | MBTT | |
AOUGDEIN21C1 | EI18N26A | DBFTFB | 18/11/2026 | 5,90 | MBTT | |
AOUGDEGN21C5 | EG18N24A | DBFTFB | 18/11/2024 | 4,50 | MBTT | |
AOUGDEIN21B3 | EI10N26A | DBFTFB | 10/11/2026 | 5,90 | MBTT | |
AOUGDEGN21B7 | EG10N24A | DBFTFB | 10/11/2024 | 4,50 | MBTT | |
AOUGDEHN21B5 | EH10N25A | DBFTFB | 10/11/2025 | 5,20 | MBTT | |
AOUGDEFN21B9 | EF10N23A | DBFTFB | 10/11/2023 | 3,70 | MBTT | |
AOUGDEGN21A9 | EG04N24A | DBFTFB | 04/11/2024 | 4,50 | MBTT | |
AOUGDEHN21A7 | EH04N25A | DBFTFB | 04/11/2025 | 5,20 | MBTT | |
AOUGDOGN21A8 | OG03N24A | DBFTFB | 03/11/2024 | 16,25 | MBTT | |
AOUGDOHN21A6 | OH03N25A | DBFTFB | 03/11/2025 | 16,50 | MBTT | |
AOUGDOFN21A0 | OF03N23A | DBFTFB | 03/11/2023 | 16,00 | MBTT | |
AOUGDEFO21D3 | EF28O23A | DBFTFB | 28/10/2023 | 3,70 | MBTT | |
AOUGDEGO21D1 | EG28O24A | DBFTFB | 28/10/2024 | 4,50 | MBTT | |
AOUGDEIO21D7 | EI28O26A | DBFTFB | 28/10/2026 | 5,90 | MBTT | |
AOUGDEGO21C3 | EG21O24A | DBFTFB | 21/10/2024 | 4,50 | MBTT | |
AOUGDEHO21C1 | EH21O25A | DBFTFB | 21/10/2025 | 5,20 | MBTT | |
AOUGDEFO21C5 | EF21O23A | DBFTFB | 21/10/2023 | 3,70 | MBTT | |
AOUGDEIO21C9 | EI21O26A | DBFTFB | 21/10/2026 | 5,90 | MBTT | |
AOUGDOIO21F1 | OI22O26B | DBFTFB | 22/10/2026 | 16,75 | MBTT | |
AOUGDEGO21B5 | EG14O24A | DBFTFB | 14/10/2024 | 4,50 | MBTT | |
AOUGDEIO21B1 | EI14O26A | DBFTFB | 14/10/2026 | 5,90 | MBTT | |
AOUGDEFO21B7 | EF14O23A | DBFTFB | 14/10/2023 | 3,70 | MBTT | |
AOUGDOIO21C8 | OI11O26A | DBFTFB | 11/10/2026 | 16,75 | MBTT | |
AOUGDEGO21A7 | EG07O24A | DBFTFB | 07/10/2024 | 4,50 | MBTT | |
AOUGDEFO21A9 | EF07O23A | DBFTFB | 07/10/2023 | 3,70 | MBTT | |
AOUGDEIO21A3 | EI07O26A | DBFTFB | 07/10/2026 | 5,90 | MBTT | |
AOUGDEFS21E2 | EF30S23A | DBFTFB | 30/09/2023 | 3,70 | MBTT | |
AOUGDEGS21E0 | EG30S24A | DBFTFB | 30/09/2024 | 4,50 | MBTT | |
AOUGDEFS21D4 | EF23S23A | DBFTFB | 23/09/2023 | 3,70 | MBTT | |
AOUGDEHS21D0 | EH23S25A | DBFTFB | 23/09/2025 | 5,20 | MBTT | |
AOUGDOGS21F6 | OG20S24A | DBFTFB | 20/09/2024 | 16,25 | MBTT | |
AOUGDXJN17D5 | OJ30N23A | AOTNX0630N17 | DBFTFB | 30/11/2023 | 7,75 | MBTT |
AOUGDXJN17C7 | OJ21N23A | AOTNX0621N17 | DBFTFB | 21/11/2023 | 7,75 | MBTT |
AOUGDXJN17B9 | OJ07N23B | AOTNX0607N17 | DBFTFB | 07/11/2023 | 7,75 | MBTT |
AOUGDXKD17D4 | OK21D24A | AOTNX0721D17 | DBFTFB | 21/12/2024 | 8,00 | MBTT |
AOUGDXJO17E1 | OJ30O23A | AOTNX0630O17 | DBFTFB | 30/10/2023 | 7,75 | MBTT |
AOUGDXKD17C6 | OK19D24A | AOTNX0719D17 | DBFTFB | 19/12/2024 | 8,00 | MBTT |
AOUGDXJS17C6 | OJ28S23A | AOTNX0628S17 | DBFTFB | 28/09/2023 | 7,75 | MBTT |
AOUGDXKD17B8 | OK14D24A | AOTNX0714D17 | DBFTFB | 14/12/2024 | 8,00 | MBTT |
AOUGDXJS17B8 | OJ14S23A | AOTNX0614S17 | DBFTFB | 14/09/2023 | 7,75 | MBTT |
AOUGDXJU17A6 | OJ15U23A | AOTNX0615U17 | DBFTFB | 15/06/2023 | 7,75 | MBTT |
AOUGDXKN17A9 | OK30N24A | AOTNX0730N17 | DBFTFB | 30/11/2024 | 8,00 | MBTT |
AOUGDXJD17D6 | OJ21D23A | AOTNX0621D17 | DBFTFB | 21/12/2023 | 7,75 | MBTT |
AOUGDXJD17C8 | OJ19D23A | AOTNX0619D17 | DBFTFB | 19/12/2023 | 7,75 | MBTT |
AOUGDXJD17B0 | OJ14D23A | AOTNX0614D17 | DBFTFB | 14/12/2023 | 7,75 | MBTT |
AOUGDOFS21D3 | OF13S23A | DBFTFB | 13/09/2023 | 16,00 | MBTT | |
AOUGDEGS21B6 | EG09S24A | DBFTFB | 09/09/2024 | 4,50 | MBTT | |
AOUGDEFS21B8 | EF09S23A | DBFTFB | 09/09/2023 | 3,70 | MBTT | |
AOUGDEHS21B4 | EH09S25A | DBFTFB | 09/09/2025 | 5,20 | MBTT | |
AOUGDOHG21H5 | OH26G25A | DBFTFB | 26/08/2025 | 16,50 | MBTT | |
AOUGDEFG21C1 | EF19G23A | DBFTFB | 19/08/2023 | 3,70 | MBTT | |
AOUGDEIG21C5 | EI19G26A | DBFTFB | 19/08/2026 | 5,90 | MBTT | |
AOUGDEGG21C9 | EG19G24A | DBFTFB | 19/08/2024 | 4,50 | MBTT | |
AOUGDEGG21B1 | EG12G24A | DBFTFB | 12/08/2024 | 4,50 | MBTT | |
AOUGDEFG21B3 | EF12G23A | DBFTFB | 12/08/2023 | 3,70 | MBTT | |
AOUGDOIG21D2 | OI12G26A | DBFTFB | 12/08/2026 | 16,75 | MBTT | |
AOUGDEHG21A1 | EH05G25A | DBFTFB | 05/08/2025 | 5,20 | MBTT | |
AOUGDEIG21A9 | EI05G26A | DBFTFB | 05/08/2026 | 5,90 | MBTT | |
AOUGDOGG21B0 | OG05G24A | DBFTFB | 05/08/2024 | 16,25 | MBTT | |
AOUGDOFL21A4 | OF29L23A | DBFTFB | 29/07/2023 | 16,00 | MBTT | |
AOUGDEFL21D9 | EF16L23A | DBFTFB | 16/07/2023 | 3,70 | MBTT | |
AOUGDEIL21C5 | EI09L26A | DBFTFB | 09/07/2026 | 5,90 | MBTT | |
AOUGDEHL21B9 | EH02L25B | DBFTFB | 02/07/2025 | 5,20 | MBTT | |
AOUGDEIL21B7 | EI02L26B | DBFTFB | 02/07/2026 | 5,90 | MBTT | |
AOUGDEFL21B3 | EF02L23B | DBFTFB | 02/07/2023 | 3,70 | MBTT | |
AOUGDEGU21D8 | EG25U24A | DBFTFB | 25/06/2024 | 4,50 | MBTT | |
AOUGDEFU21E8 | EF25U23A | DBFTFB | 25/06/2023 | 3,70 | MBTT | |
AOUGDEHU21D6 | EH25U25A | DBFTFB | 25/06/2025 | 5,20 | MBTT | |
AOUGDEIU21D4 | EI25U26A | DBFTFB | 25/06/2026 | 5,90 | MBTT | |
AOUGDEFU21D0 | EF23U23A | DBFTFB | 23/06/2023 | 3,70 | MBTT | |
AOUGDEGU21C0 | EG18U24A | DBFTFB | 18/06/2024 | 4,50 | MBTT | |
AOUGDOIU21C5 | OI14U26A | DBFTFB | 14/06/2026 | 16,75 | MBTT | |
AOUGDOHU21D5 | OH14U25A | DBFTFB | 14/06/2025 | 16,50 | MBTT | |
AOUGDOHU21A1 | OH07U25A | DBFTFB | 07/06/2025 | 16,50 | MBTT | |
AOUGDOFU21D9 | OF07U23A | DBFTFB | 07/06/2023 | 16,00 | MBTT | |
AOUGDOGU21D7 | OG07U24A | DBFTFB | 07/06/2024 | 16,25 | MBTT | |
AOUGDOGU21C9 | OG03U24A | DBFTFB | 03/06/2024 | 16,25 | MBTT | |
AOUGDEGI21B7 | EG14I24A | DBFTFB | 14/05/2024 | 4,50 | MBTT | |
AOUGDEII21B3 | EI10I26A | DBFTFB | 10/05/2026 | 5,90 | MBTT | |
AOUGDOII21C0 | OI10I26A | DBFTFB | 10/05/2026 | 16,75 | MBTT | |
AOUGDOHI21A6 | OH10I25A | DBFTFB | 10/05/2025 | 16,50 | MBTT | |
AOUGDEHI21B5 | EH07I25B | DBFTFB | 07/05/2025 | 5,20 | MBTT | |
AOUGDEII21A5 | EI07I26A | DBFTFB | 07/05/2026 | 5,90 | MBTT | |
AOUGDOII21B2 | OI28I26A | DBFTFB | 28/05/2026 | 16,75 | MBTT | |
AOUGDOII21A4 | OI14I26A | DBFTFB | 14/05/2026 | 16,75 | MBTT | |
AOUGDOIA21B9 | OI30A26A | DBFTFB | 30/04/2026 | 16,75 | MBTT | |
AOUGDEIA21E4 | EI30A26A | DBFTFB | 30/04/2026 | 5,90 | MBTT | |
AOUGDOGA21H0 | OG26A24A | DBFTFB | 26/04/2024 | 16,25 | MBTT | |
AOUGDEIG18D9 | EI23G23A | AOTNME523G18 | DBFTFB | 23/08/2023 | 5,90 | MBTT |
AOUGDEIG18C1 | EI22G23A | AOTNME522G18 | DBFTFB | 22/08/2023 | 5,90 | MBTT |
AOUGDEIG18B3 | EI17G23A | AOTNME517G18 | DBFTFB | 17/08/2023 | 5,90 | MBTT |
AOUGDEIG18A5 | EI16G23A | AOTNME516G18 | DBFTFB | 16/08/2023 | 5,90 | MBTT |
AOUGDEKI17A9 | EK29I24A | AOTNME729I17 | DBFTFB | 29/05/2024 | 5,00 | MBTT |
AOUGDOHA21A3 | OH05A25A | DBFTFB | 05/04/2025 | 16,50 | MBTT | |
AOUGDOIA21A1 | OI05A26A | DBFTFB | 05/04/2026 | 16,75 | MBTT | |
AOUGDOGA21A5 | OG05A24A | DBFTFB | 05/04/2024 | 16,25 | MBTT | |
AOUGDEGA21A6 | EG01A24A | DBFTFB | 01/04/2024 | 4,50 | MBTT | |
AOUGDEGM21E3 | EG18M24A | DBFTFB | 18/03/2024 | 4,50 | MBTT | |
AOUGDEHM21E1 | EH18M25A | DBFTFB | 18/03/2025 | 5,20 | MBTT | |
AOUGDOIM21B4 | OI16M26A | DBFTFB | 16/03/2026 | 16,75 | MBTT | |
AOUGDOHM21A8 | OH15M25A | DBFTFB | 15/03/2025 | 16,50 | MBTT | |
AOUGDOGM21C6 | OG15M24A | DBFTFB | 15/03/2024 | 16,25 | MBTT | |
AOUGDEIM21C3 | EI12M26A | DBFTFB | 12/03/2026 | 5,90 | MBTT | |
AOUGDEHM21C5 | EH12M25A | DBFTFB | 12/03/2025 | 5,20 | MBTT | |
AOUGDEGM21C7 | EG12M24A | DBFTFB | 12/03/2024 | 4,50 | MBTT | |
AOUGDOGM21B8 | OG05M24A | DBFTFB | 05/03/2024 | 16,25 | MBTT | |
AOUGDEIF21H6 | EI24F26A | DBFTFB | 24/02/2026 | 5,90 | MBTT | |
AOUGDEHF21H8 | EH24F25A | DBFTFB | 24/02/2025 | 5,20 | MBTT | |
AOUGDEGF21H0 | EG24F24A | DBFTFB | 24/02/2024 | 4,50 | MBTT | |
AOUGDEIF21E3 | EI18F26B | DBFTFB | 18/02/2026 | 5,90 | MBTT | |
AOUGDEHF21E5 | EH18F25B | DBFTFB | 18/02/2025 | 5,20 | MBTT | |
AOUGDEGF21E7 | EG18F24B | DBFTFB | 18/02/2024 | 4,50 | MBTT | |
AOUGDOGF21I7 | OG17F24A | DBFTFB | 17/02/2024 | 16,25 | MBTT | |
AOUGDXKS18A6 | OK04S25A | AOTNX0704S18 | DBFTFB | 04/09/2025 | 5,50 | MBTT |
AOUGDOIF21E2 | OI09F26A | DBFTFB | 09/02/2026 | 16,75 | MBTT | |
AOUGDOHJ21A4 | OH25J25A | DBFTFB | 25/01/2025 | 16,50 | MBTT | |
AOUGDXIL18C1 | OI17L23A | AOTNX0517L18 | DBFTFB | 17/07/2023 | 5,00 | MBTT |
AOUGDOGD20B9 | OG24D23A | DBFTFB | 24/12/2023 | 16,25 | MBTT | |
AOUGDOHD20D3 | OH24D24A | DBFTFB | 24/12/2024 | 16,50 | MBTT | |
AOUGDEID20F7 | EI23D25B | DBFTFB | 23/12/2025 | 5,90 | MBTT | |
AOUGDEID20E0 | EI23D25A | DBFTFB | 23/12/2025 | 5,90 | MBTT | |
AOUGDOHD20C5 | OH18D24A | DBFTFB | 18/12/2024 | 16,50 | MBTT | |
AOUGDOHD20B7 | OH17D24A | DBFTFB | 17/12/2024 | 16,50 | MBTT | |
AOUGDEHD20C6 | EH11D24A | DBFTFB | 11/12/2024 | 5,20 | MBTT | |
AOUGDEID20C4 | EI11D25A | DBFTFB | 11/12/2025 | 5,90 | MBTT | |
AOUGDEGD20C8 | EG11D23A | DBFTFB | 11/12/2023 | 4,50 | MBTT | |
AOUGDOHD20A9 | OH02D24A | DBFTFB | 02/12/2024 | 16,50 | MBTT | |
AOUGDOGD20A1 | OG02D23A | DBFTFB | 02/12/2023 | 16,25 | MBTT | |
AOUGDOHN20A8 | OH17N24A | DBFTFB | 17/11/2024 | 16,50 | MBTT | |
AOUGDEIN20B5 | EI12N25A | DBFTFB | 12/11/2025 | 5,90 | MBTT | |
AOUGDEGN20B9 | EG12N23A | DBFTFB | 12/11/2023 | 4,50 | MBTT | |
AOUGDEHN20B7 | EH12N24A | DBFTFB | 12/11/2024 | 5,20 | MBTT | |
