ISIN | Código BODIVA | Código BNA | Código CFI | Data de emissão | Data de Maturidade | Valor Nominal | Valor Emissão | Quantidade | Rendibilidade/Cupão | Tipologia | Tipo de Emissão |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOUGDOFI24A4 | OF15I26A | DBFTFB | 15/05/2024 | 15/05/2026 | 1 000,00 | 25 276 900 000,00 | 25 276 900 | 15,00 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | |
AOUGDBDN24A6 | BD19I25A | DBZTFB | 18/11/2024 | 19/05/2025 | 1 000,00 | 20 000 000 000,00 | 20 000 000 | 9,48 | Bilhete do Tesouro | N/A | |
AOUGDBEN24D8 | BE13N25A | DBZTFB | 14/11/2024 | 13/11/2025 | 1 000,00 | 5 000 000 000,00 | 5 000 000 | 13,43 | Bilhete do Tesouro | N/A | |
AOUGDOFO24A2 | OF15O26A | DBFTFB | 15/10/2024 | 15/10/2026 | 1 000,00 | 20 000 000 000,00 | 20 000 000 | 15,00 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | |
AOUGDBEO24G9 | BE14O25A | DBZTFB | 15/10/2024 | 14/10/2025 | 1 000,00 | 123 183 692 000,00 | 123 183 692 | 13,43 | Bilhete do Tesouro | N/A | |
AOUGDEFJ24A3 | EF24J26A | DBFTFB | 24/01/2024 | 24/01/2026 | 1 000,00 | 261 004 000,00 | 261 004 | 0,00 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDEFD23B6 | EF24D25A | DBFTFB | 24/12/2023 | 24/12/2025 | 1 000,00 | 260 242 000,00 | 260 242 | 0,00 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDBEO24F1 | BE24O25A | DBZTFB | 25/10/2024 | 24/10/2025 | 1 000,00 | 26 386 808 000,00 | 26 386 808 | 13,43 | Bilhete do Tesouro | N/A | |
AOUGDBEO24C8 | BE20O25A | DBZTFB | 21/10/2024 | 20/10/2025 | 1 000,00 | 10 000 000 000,00 | 10 000 000 | 13,43 | Bilhete do Tesouro | N/A | |
AOUGDEIS24A8 | EI15S29A | DBFTFB | 15/09/2024 | 15/09/2029 | 1 000,00 | 150 000 000,00 | 150 000 | 5,00 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDEIF24A5 | EI15F29A | DBFTFB | 15/02/2024 | 15/02/2029 | 1 000,00 | 150 000 000,00 | 150 000 | 5,00 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDEGO24A1 | EG07O27A | DBFTFB | 07/10/2024 | 07/10/2027 | 1 000,00 | 24 000 000,00 | 24 000 | 4,50 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDBEO24B0 | BE02O25A | DBZTFB | 03/10/2024 | 02/10/2025 | 1 000,00 | 115 329 692 000,00 | 115 329 692 | 13,43 | Bilhete do Tesouro | N/A | |
AOUGDBDO24A4 | BD02A25A | DBZTFB | 02/10/2024 | 02/04/2025 | 1 000,00 | 2 000 000 000,00 | 2 000 000 | 9,48 | Bilhete do Tesouro | N/A | |
AOUGDBES24G0 | BE25S25A | DBZTFB | 26/09/2024 | 25/09/2025 | 1 000,00 | 12 646 204 000,00 | 12 646 204 | 13,43 | Bilhete do Tesouro | N/A | |
AOUGDOFS24A3 | OF13S26A | DBFTFB | 13/09/2024 | 13/09/2026 | 1 000,00 | 79 156 988 000,00 | 79 156 988 | 15,00 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | |
AOUGDBES24A3 | BE03S25A | DBZTFB | 05/09/2024 | 03/09/2025 | 1 000,00 | 123 954 000,00 | 123 954 | 13,43 | Bilhete do Tesouro | N/A | |
AOUGDBDS24A5 | BD06M25A | DBZTFB | 05/09/2024 | 06/03/2025 | 1 000,00 | 53 124 000,00 | 53 124 | 9,48 | Bilhete do Tesouro | N/A | |
AOUGDOFG24B6 | OF15G26B | DBFTFB | 15/08/2024 | 15/08/2026 | 1 000,00 | 31 545 498 000,00 | 31 545 498 | 15,00 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | |
AOUGDBEG24A8 | BE12G25A | DBZTFB | 13/08/2024 | 12/08/2025 | 1 000,00 | 2 500 000 000,00 | 2 500 000 | 13,43 | Bilhete do Tesouro | N/A | |
AOUGDOGN23A4 | OG15N26A | DBFTFB | 15/11/2023 | 15/11/2026 | 1 000,00 | 25 000 000 000,00 | 25 000 000 | 15,00 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | |
AOUGDOFA24A1 | OF15A26A | DBFTFB | 15/04/2024 | 15/04/2026 | 1 000,00 | 20 000 000 000,00 | 20 000 000 | 15,00 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | |
AOUGDBDG24A0 | BD07F25A | DBZTFB | 09/08/2024 | 07/02/2025 | 1 000,00 | 7 100 057 000,00 | 7 100 057 | 9,48 | Bilhete do Tesouro | N/A | |
AOUGDEHG24A5 | EH02G28A | DBFTFB | 02/08/2024 | 02/08/2028 | 1 000,00 | 23 000 000,00 | 23 000 | 4,80 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDOFS23A5 | OF15S25A | DBFTFB | 15/09/2023 | 15/09/2025 | 1 000,00 | 5 000 000 000,00 | 5 000 000 | 19,00 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | |
AOUGDEIL24D7 | EI19L29A | DBFTFB | 19/07/2024 | 19/07/2029 | 1 000,00 | 134 000,00 | 134 | 5,10 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDOKM24A6 | OK15M31A | DBFTFB | 15/03/2024 | 15/03/2031 | 1 000,00 | 8 658 666 000,00 | 8 658 666 | 16,60 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | |
AOUGDBEL24B6 | BE15L25A | DBZTFB | 16/07/2024 | 15/07/2025 | 1 000,00 | 10 000 000 000,00 | 10 000 000 | 18,00 | Bilhete do Tesouro | N/A | |
AOUGDOIL24A2 | OI15L29A | DBFTFB | 15/07/2024 | 15/07/2029 | 1 000,00 | 50 000 000 000,00 | 50 000 000 | 16,00 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | |
AOUGDEJL24B9 | EJ15L30A | DBFTFB | 15/07/2024 | 15/07/2030 | 1 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 | 7,00 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDBDL24A0 | BD13J25A | DBZTFB | 15/07/2024 | 13/01/2025 | 1 000,00 | 10 000 000 000,00 | 10 000 000 | 12,00 | Bilhete do Tesouro | N/A | |
AOUGDBEL24A8 | BE14L25A | DBZTFB | 15/07/2024 | 14/07/2025 | 1 000,00 | 92 612 053 000,00 | 92 612 053 | 19,00 | Bilhete do Tesouro | N/A | |
AOUGDBEM24E8 | BE15M25E | DBZTFB | 16/03/2024 | 15/03/2025 | 1 000,00 | 7 737 302 000,00 | 7 737 302 | 19,00 | Bilhete do Tesouro | N/A | |
AOUGDBEM24D0 | BE15M25D | DBZTFB | 16/03/2024 | 15/03/2025 | 1 000,00 | 4 400 000 000,00 | 4 400 000 | 19,00 | Bilhete do Tesouro | N/A | |
AOUGDEGL24B5 | EG08L27A | DBFTFB | 08/07/2024 | 08/07/2027 | 1 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 | 4,50 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDBEU24D3 | BE15U25B | DBZTFB | 16/06/2024 | 15/06/2025 | 1 000,00 | 20 155 500 000,00 | 20 155 500 | 19,00 | Bilhete do Tesouro | N/A | |
AOUGDBEA24B9 | BE15A25B | DBZTFB | 16/04/2024 | 15/04/2025 | 1 000,00 | 5 850 000 000,00 | 5 850 000 | 17,50 | Bilhete do Tesouro | N/A | |
AOUGDEIL24B1 | EI04L29B | DBFTFB | 04/07/2024 | 04/07/2029 | 1 000,00 | 120 000 000,00 | 120 000 | 5,10 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDEIL24A3 | EI04L29A | DBFTFB | 04/07/2024 | 04/07/2029 | 1 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 | 5,10 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDXIJ21A3 | OI05J26A | DBFTFB | 05/01/2021 | 05/01/2026 | 815 765,86 | 1 718 818 667,02 | 2 107 | 5,00 | Obrigações do Tesouro Indexadas | N/A | |
AOUGDVIN23C1 | OI15N28C | DBVTFB | 15/11/2023 | 15/11/2028 | 1 000,00 | 100 000 000,00 | 100 000 | 21,00 | Obrigações do Tesouro de Taxa Variável | N/A | |
AOUGDVHO23C1 | OH15O27C | DBVTFB | 15/10/2023 | 15/10/2027 | 1 000,00 | 100 000 000,00 | 100 000 | 20,75 | Obrigações do Tesouro de Taxa Variável | N/A | |
AOUGDVGU23C0 | OG15U26C | DBVTFB | 15/06/2023 | 15/06/2026 | 1 000,00 | 300 000 000,00 | 300 000 | 20,50 | Obrigações do Tesouro de Taxa Variável | N/A | |
AOUGDEHL23G4 | EH15L27B | DBFTFB | 15/07/2023 | 15/07/2027 | 1 000,00 | 12 250 000,00 | 12 250 | 4,50 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDEHU23G5 | EH15U27C | DBFTFB | 15/06/2023 | 15/06/2027 | 1 000,00 | 11 475 000,00 | 11 475 | 4,50 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDOII24A8 | OI15I29A | DBFTFB | 15/05/2024 | 15/05/2029 | 1 000,00 | 15 000 000 000,00 | 15 000 000 | 10,00 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | |
AOUGDEHU24B4 | EH20U28A | DBFTFB | 20/06/2024 | 20/06/2028 | 1 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 | 4,80 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDEIU24D8 | EI18U29A | DBFTFB | 18/06/2024 | 18/06/2029 | 1 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 | 5,10 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDEIU24C0 | EI17U29A | DBFTFB | 17/06/2024 | 17/06/2029 | 1 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 | 5,10 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDEIU24B2 | EI10U29A | DBFTFB | 10/06/2024 | 10/06/2029 | 1 000,00 | 500 000,00 | 500 | 5,10 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDOHN23H7 | OH15N27E | DBFTFB | 15/11/2023 | 15/11/2027 | 1 000,00 | 5 000 000 000,00 | 5 000 000 | 14,00 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | |
AOUGDOJG23G9 | OJ15G29C | DBFTFB | 15/08/2023 | 15/08/2029 | 1 000,00 | 64 369 000 000,00 | 64 369 000 | 16,00 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | |
AOUGDOOI23D2 | OO15I34B | DBFTFB | 15/05/2023 | 15/05/2034 | 1 000,00 | 11 300 000 000,00 | 11 300 000 | 17,00 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | |
AOUGDOJG23F1 | OJ15G29B | DBFTFB | 15/08/2023 | 15/08/2029 | 1 000,00 | 13 200 000 000,00 | 13 200 000 | 15,25 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | |
AOUGDOJG23E4 | OJ15G29A | DBFTFB | 15/08/2023 | 15/08/2029 | 1 000,00 | 20 000 000 000,00 | 20 000 000 | 14,00 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | |
AOUGDOHN23C8 | OH08N27A | DBFTFB | 08/11/2023 | 08/11/2027 | 1 000,00 | 20 000 000 000,00 | 20 000 000 | 13,00 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | |
AOUGDBEA24A1 | BE15A25A | DBZTFB | 16/04/2024 | 15/04/2025 | 1 000,00 | 30 000 000 000,00 | 30 000 000 | 12,15 | Bilhete do Tesouro | N/A | |
AOUGDEJI24C3 | EJ10I30A | DBFTFB | 10/05/2024 | 10/05/2030 | 1 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 | 5,25 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDEJI24A7 | EJ07I30A | DBFTFB | 07/05/2024 | 07/05/2030 | 1 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 | 5,25 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDEII24A9 | EI07I29A | DBFTFB | 07/05/2024 | 07/05/2029 | 1 000,00 | 20 696 000,00 | 20 696 | 5,30 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDEHI24A1 | EH07I28A | DBFTFB | 07/05/2024 | 07/05/2028 | 1 000,00 | 15 522 000,00 | 15 522 | 4,95 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDEGI24A3 | EG07I27A | DBFTFB | 07/05/2024 | 07/05/2027 | 1 000,00 | 15 522 000,00 | 15 522 | 4,50 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDEIA24A6 | EI29A29A | DBFTFB | 29/04/2024 | 29/04/2029 | 1 000,00 | 2 060 000,00 | 2 060 | 5,10 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDEJA24A4 | EJ25A30A | DBFTFB | 25/04/2024 | 25/04/2030 | 1 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 | 5,25 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDBEM24A6 | BE15M25A | DBZTFB | 15/03/2024 | 15/03/2025 | 1 000,00 | 18 437 185 000,00 | 18 437 185 | 19,50 | Bilhete do Tesouro | N/A | |
AOUGDEHI23I6 | EH09I27B | DBFTFB | 09/05/2023 | 09/05/2027 | 1 000,00 | 30 280 000,00 | 30 280 | 4,50 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDEHI23H8 | EH19I27B | DBFTFB | 19/05/2023 | 19/05/2027 | 1 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 | 4,50 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDEOJ23A7 | EO15J34A | DBFTFB | 15/06/2023 | 15/06/2034 | 1 000,00 | 200 000 000,00 | 200 000 | 8,00 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDEOU23A4 | EO15U34A | DBFTFB | 15/01/2023 | 15/01/2034 | 1 000,00 | 56 876 000,00 | 56 876 | 8,00 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDELF23E3 | EL15F31A | DBFTFB | 15/09/2023 | 15/09/2031 | 1 000,00 | 600 000 000,00 | 600 000 | 7,00 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDELS23E6 | EL15S31A | DBFTFB | 15/02/2023 | 15/02/2031 | 1 000,00 | 600 000 000,00 | 600 000 | 7,00 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDOJG23D6 | OJ05G29D | DBFTFB | 05/08/2023 | 05/08/2029 | 1 000,00 | 134 173 512 000,00 | 134 173 512 | 19,15 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | |
AOUGDEHN23E5 | EH05N27A | DBFTFB | 05/11/2023 | 05/11/2027 | 1 000,00 | 13 700 000,00 | 13 700 | 4,50 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDBEF24A0 | BE19F25A | DBZTFB | 21/02/2024 | 19/02/2025 | 1 000,00 | 35 850 411 000,00 | 35 850 411 | 16,00 | Bilhete do Tesouro | N/A | |
AOUGDOHN23A2 | OH19N27A | DBFTFB | 19/11/2023 | 19/11/2027 | 1 000,00 | 6 940 481 000,00 | 6 940 481 | 17,30 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | |
AOUGDOOI23A8 | OO01I34A | DBFTFB | 01/05/2023 | 01/05/2034 | 1 000,00 | 517 000 000,00 | 517 000 | 23,00 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | |
AOUGDOLU23A9 | OL01U31A | DBFTFB | 01/06/2023 | 01/06/2031 | 1 000,00 | 34 142 580 000,00 | 34 142 580 | 21,00 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | |
AOUGDEGD22I1 | EG27D25A | DBFTFB | 27/12/2022 | 27/12/2025 | 10 000,00 | 276 000 000,00 | 27 600 | 5,90 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDEGD23D0 | EG22D26A | DBFTFB | 22/12/2023 | 22/12/2026 | 10 000,00 | 1 050 000,00 | 105 | 4,50 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDEFD23A8 | EF21D25A | DBFTFB | 21/12/2023 | 21/12/2025 | 10 000,00 | 5 000 000,00 | 500 | 5,50 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDEFU23A2 | EF20U25A | DBFTFB | 20/06/2023 | 20/06/2025 | 10 000,00 | 5 000 000,00 | 500 | 5,50 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDELD23A6 | EL07D31A | DBFTFB | 07/12/2023 | 07/12/2031 | 10 000,00 | 1 000 000,00 | 100 | 6,00 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDEKD23A8 | EK07D30A | DBFTFB | 07/12/2023 | 07/12/2030 | 10 000,00 | 1 000 000,00 | 100 | 5,70 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDEHD20G7 | EH24D24A | DBFTFB | 24/12/2020 | 24/12/2024 | 10 000,00 | 59 410 000,00 | 5 941 | 5,90 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDELN23B3 | EL16N31A | DBFTFB | 16/11/2023 | 16/11/2031 | 10 000,00 | 30 000,00 | 3 | 6,00 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDEGN23B3 | EG16N26A | DBFTFB | 16/11/2023 | 16/11/2026 | 10 000,00 | 500 000,00 | 50 | 4,50 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDEHO23H6 | EH27A27B | DBFTFB | 27/10/2023 | 27/04/2027 | 10 000,00 | 25 000 000,00 | 2 500 | 4,80 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDEHO23G8 | EH27F27A | DBFTFB | 27/10/2023 | 27/02/2027 | 10 000,00 | 25 000 000,00 | 2 500 | 4,80 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDEIO23D3 | EI13O28B | DBFTFB | 13/10/2023 | 13/10/2028 | 10 000,00 | 1 910 000,00 | 191 | 5,10 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDEGO23B1 | EG12O26A | DBFTFB | 12/10/2023 | 12/10/2026 | 10 000,00 | 150 000,00 | 15 | 4,50 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDEIO23A9 | EI05O28A | DBFTFB | 05/10/2023 | 05/10/2028 | 10 000,00 | 50 000 000,00 | 5 000 | 5,10 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDEHO23C7 | EH05G27A | DBFTFB | 05/10/2023 | 05/08/2027 | 10 000,00 | 20 000 000,00 | 2 000 | 4,80 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDEHO23B9 | EH05S27A | DBFTFB | 05/10/2023 | 05/09/2027 | 10 000,00 | 15 000 000,00 | 1 500 | 4,80 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDEHO23A1 | EH05O27A | DBFTFB | 05/10/2023 | 05/10/2027 | 10 000,00 | 10 000 000,00 | 1 000 | 4,80 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDEGO23A3 | EG05O26A | DBFTFB | 05/10/2023 | 05/10/2026 | 10 000,00 | 5 000 000,00 | 500 | 4,50 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDEIS23E2 | EI29S28A | DBFTFB | 29/09/2023 | 29/09/2028 | 10 000,00 | 8 400 000,00 | 840 | 5,10 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDELS23D8 | EL28S31A | DBFTFB | 28/09/2023 | 28/09/2031 | 10 000,00 | 1 000 000,00 | 100 | 6,00 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDEKS23D0 | EK28S30A | DBFTFB | 28/09/2023 | 28/09/2030 | 10 000,00 | 1 000 000,00 | 100 | 5,70 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDEJS23D2 | EJ28S29A | DBFTFB | 28/09/2023 | 28/09/2029 | 10 000,00 | 1 000 000,00 | 100 | 5,40 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDEIS23D4 | EI28S28A | DBFTFB | 28/09/2023 | 28/09/2028 | 10 000,00 | 1 000 000,00 | 100 | 5,10 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDEHS23D6 | EH28S27A | DBFTFB | 28/09/2023 | 28/09/2027 | 10 000,00 | 1 000 000,00 | 100 | 4,80 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDEGS23C0 | EG28S26A | DBFTFB | 28/09/2023 | 28/09/2026 | 10 000,00 | 1 000 000,00 | 100 | 4,50 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDEGL23G6 | EG14L26B | DBFTFB | 14/07/2023 | 14/07/2026 | 10 000,00 | 25 000 000,00 | 2 500 | 4,50 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDEHS23C8 | EH21S27A | DBFTFB | 21/09/2023 | 21/09/2027 | 10 000,00 | 20 000,00 | 2 | 4,80 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDEGS22F5 | EG21S25A | DBFTFB | 21/09/2022 | 21/09/2025 | 10 000,00 | 10 000 000,00 | 1 000 | 4,50 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDEGL22G8 | EG21L25B | DBFTFB | 21/07/2022 | 21/07/2025 | 10 000,00 | 10 000 000,00 | 1 000 | 4,50 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDOMG22A8 | OM10G31A | DBFTFB | 10/08/2022 | 19/09/2031 | 100 000,00 | 31 625 000 000,00 | 316 250 | 16,60 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | |
AOUGDEGS23B2 | EG14S26A | DBFTFB | 14/09/2023 | 14/09/2026 | 10 000,00 | 25 000 000,00 | 2 500 | 4,50 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDOML22B6 | OM10L31B | DBFTFB | 10/07/2022 | 10/07/2031 | 100 000,00 | 5 333 000 000,00 | 53 330 | 16,60 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | |
AOUGDOHD22C1 | OH08D26C | DBFTFB | 08/12/2022 | 08/12/2026 | 100 000,00 | 163 000 000,00 | 1 630 | 16,10 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | |
AOUGDOIG22A6 | OI10G27A | DBFTFB | 10/08/2022 | 10/08/2027 | 100 000,00 | 1 949 000 000,00 | 19 490 | 15,00 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | |
AOUGDONG23A4 | ON17G33A | DBFTFB | 17/08/2023 | 17/08/2033 | 100 000,00 | 194 355 900 000,00 | 1 943 559 | 17,00 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | |
AOUGDOJL22B2 | OJ04L28A | DBFTFB | 04/07/2022 | 04/07/2028 | 100 000,00 | 70 674 800 000,00 | 706 748 | 16,00 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | |
AOUGDOJF22A6 | OJ10F28A | DBFTFB | 10/02/2022 | 10/02/2028 | 100 000,00 | 70 674 800 000,00 | 706 748 | 16,00 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | |
AOUGDEGG23E1 | EG31G26A | DBFTFB | 31/08/2023 | 31/08/2026 | 10 000,00 | 300 000,00 | 30 | 4,50 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDELG23D3 | EL24G31A | DBFTFB | 24/08/2023 | 24/08/2031 | 10 000,00 | 4 000 000,00 | 400 | 6,00 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDEIG23D9 | EI24G28A | DBFTFB | 24/08/2023 | 24/08/2028 | 10 000,00 | 3 000 000,00 | 300 | 5,10 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDOIO20C0 | OI01O25C | DBFTFB | 01/10/2020 | 01/10/2025 | 100 000,00 | 16 617 300 000,00 | 166 173 | 14,25 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | |
AOUGDOHD22B3 | OH08D26B | DBFTFB | 08/12/2022 | 08/12/2026 | 100 000,00 | 69 240 600 000,00 | 692 406 | 16,10 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | |
AOUGDOHD22A5 | OH08D26A | DBFTFB | 08/12/2022 | 08/12/2026 | 100 000,00 | 15 703 400 000,00 | 157 034 | 16,10 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | |
AOUGDOIO20B2 | OI01O25B | DBFTFB | 01/10/2020 | 01/10/2025 | 100 000,00 | 15 703 400 000,00 | 157 034 | 14,25 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | |
AOUGDOIU23A5 | OI15D28A | DBFTFB | 15/06/2023 | 15/12/2028 | 100 000,00 | 193 723 600 000,00 | 1 937 236 | 16,00 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | |
AOUGDEGF23E3 | EG15G26A | DBFTFB | 15/02/2023 | 15/08/2026 | 10 000,00 | 35 000 000,00 | 3 500 | 5,90 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDEHF22A1 | EH15F26A | DBFTFB | 15/02/2022 | 15/02/2026 | 10 000,00 | 35 000 000,00 | 3 500 | 5,90 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDEGD22H3 | EG15D25B | DBFTFB | 15/12/2022 | 15/12/2025 | 10 000,00 | 67 500 000,00 | 6 750 | 5,90 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDEGF22A3 | EG15F25A | DBFTFB | 15/02/2022 | 15/02/2025 | 10 000,00 | 32 500 000,00 | 3 250 | 5,90 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDOIO20A4 | OI08O25A | DBFTFB | 08/10/2020 | 08/10/2025 | 100 000,00 | 9 716 300 000,00 | 97 163 | 16,50 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | |
AOUGDEGL23B7 | EG13L26A | DBFTFB | 13/07/2023 | 13/07/2026 | 10 000,00 | 1 400 000,00 | 140 | 4,50 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDELL23A9 | EL06L31A | DBFTFB | 06/07/2023 | 06/07/2031 | 10 000,00 | 50 000,00 | 5 | 6,00 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDEIU23F5 | EI29U28B | DBFTFB | 29/06/2023 | 29/06/2028 | 10 000,00 | 33 000 000,00 | 3 300 | 5,10 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDELU23F9 | EL29U31A | DBFTFB | 29/06/2023 | 29/06/2031 | 10 000,00 | 1 000 000,00 | 100 | 6,00 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDEGU23F9 | EG29U26A | DBFTFB | 29/06/2023 | 29/06/2026 | 10 000,00 | 1 000 000,00 | 100 | 4,50 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDEGU23E2 | EG26U26A | DBFTFB | 26/06/2023 | 26/06/2026 | 10 000,00 | 160 000 000,00 | 16 000 | 4,50 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDELU23C6 | EL08U31A | DBFTFB | 08/06/2023 | 08/06/2031 | 10 000,00 | 1 000 000,00 | 100 | 6,00 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDELU23B8 | EL01U31B | DBFTFB | 01/06/2023 | 01/06/2031 | 10 000,00 | 1 000 000,00 | 100 | 6,00 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDEGU23A0 | EG01U26A | DBFTFB | 01/06/2023 | 01/06/2026 | 10 000,00 | 1 000 000,00 | 100 | 4,50 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDEGI23F4 | EG25I26A | DBFTFB | 25/05/2023 | 25/05/2026 | 10 000,00 | 60 000,00 | 6 | 4,50 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
AOUGDEGI23D9 | EG18I26A | DBFTFB | 18/05/2023 | 18/05/2026 | 10 000,00 | 70 000,00 | 7 | 4,50 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | |
