ISIN | Código BODIVA | Código BNA | Código CFI | Data de emissão | Data de Maturidade | Valor Nominal | Valor Emissão | Quantidade | Rendibilidade/Cupão | Tipologia | Tipo de Emissão | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOUGDOJU24D5 | OJ15U30D | DBFTFB | 15/06/2024 | 15/06/2030 | 1 000,00 | 25 000 000 000,00 | 25 000 000 | 17,25 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDOJI24C2 | OJ15I30C | DBFTFB | 15/05/2024 | 15/05/2030 | 1 000,00 | 25 000 000 000,00 | 25 000 000 | 17,25 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDOIJ25B1 | OI15J30B | DBFTFB | 15/01/2025 | 15/01/2030 | 1 000,00 | 25 000 000 000,00 | 25 000 000 | 17,25 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDOHN24F9 | OH15N28D | DBFTFB | 15/11/2024 | 15/11/2028 | 1 000,00 | 22 000 000 000,00 | 22 000 000 | 16,75 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDOHS24F8 | OH15S28F | DBFTFB | 15/09/2024 | 15/09/2028 | 1 000,00 | 22 000 000 000,00 | 22 000 000 | 16,75 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDOHN24E2 | OH15N28C | DBFTFB | 15/11/2024 | 15/11/2028 | 1 000,00 | 11 000 000 000,00 | 11 000 000 | 16,75 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDOHS24E1 | OH15S28E | DBFTFB | 15/09/2024 | 15/09/2028 | 1 000,00 | 11 000 000 000,00 | 11 000 000 | 16,75 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDEIM25C4 | EI28M30A | DBFTFB | 28/03/2025 | 28/03/2030 | 1 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 | 5,00 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | Activo | |
AOUGDOGS23B1 | OG15S26E | DBFTFB | 15/09/2023 | 15/09/2026 | 1 000,00 | 50 000 000 000,00 | 50 000 000 | 16,30 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDOGU23B7 | OG15U26E | DBFTFB | 15/06/2023 | 15/06/2026 | 1 000,00 | 40 000 000 000,00 | 40 000 000 | 16,30 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDOGI23B2 | OG15I26B | DBFTFB | 15/05/2023 | 15/05/2026 | 1 000,00 | 20 000 000 000,00 | 20 000 000 | 16,30 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDOHI24D4 | OH15I28D | DBFTFB | 15/05/2024 | 15/05/2028 | 1 000,00 | 46 289 416 000,00 | 46 289 416 | 14,25 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDOLF24A8 | OL15F32A | DBFTFB | 15/02/2024 | 15/02/2032 | 1 000,00 | 46 212 584 000,00 | 46 212 584 | 15,25 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDOKF24A0 | OK15F31A | DBFTFB | 15/02/2024 | 15/02/2031 | 1 000,00 | 46 212 584 000,00 | 46 212 584 | 15,00 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDOJI24A6 | OJ15I30A | DBFTFB | 15/05/2024 | 15/05/2030 | 1 000,00 | 46 212 584 000,00 | 46 212 584 | 14,75 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDEIM25A8 | EI21M30A | DBFTFB | 21/03/2025 | 21/03/2030 | 1 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 | 5,00 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | Activo | |
AOUGDBEJ25C5 | BE15J26C | DBZTFB | 16/01/2025 | 15/01/2026 | 1 000,00 | 5 000 000 000,00 | 5 000 000 | 16,00 | Bilhete do Tesouro | N/A | Activo | |
AOUGDOIM24A0 | OI15M29A | DBFTFB | 15/03/2024 | 15/03/2029 | 1 000,00 | 45 792 432 000,00 | 45 792 432 | 14,00 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDOGM24A4 | OG15M27A | DBFTFB | 15/03/2024 | 15/03/2027 | 1 000,00 | 45 792 432 000,00 | 45 792 432 | 14,00 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDOGF24A8 | OG15F27A | DBFTFB | 15/02/2024 | 15/02/2027 | 1 000,00 | 45 792 432 000,00 | 45 792 432 | 14,00 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDOIF25A1 | OI15F30A | DBFTFB | 15/02/2025 | 15/02/2030 | 1 000,00 | 5 000 000 000,00 | 5 000 000 | 17,25 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDEHF25A4 | EH28F29A | DBFTFB | 28/02/2025 | 28/02/2029 | 1 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 | 4,00 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | Activo | |
AOUGDEGF25D0 | EG27F28A | DBFTFB | 27/02/2025 | 27/02/2028 | 1 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 | 4,00 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | Activo | |
AOUGDEGF25C2 | EG26F28A | DBFTFB | 26/02/2025 | 26/02/2028 | 1 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 | 4,00 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | Activo | |
AOUGDBEF25A7 | BE14F26A | DBZTFB | 15/02/2025 | 14/02/2026 | 1 000,00 | 15 000 000 000,00 | 15 000 000 | 14,75 | Bilhete do Tesouro | N/A | Activo | |
AOUGDEGF25A6 | EG13F28A | DBFTFB | 13/02/2025 | 13/02/2028 | 1 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 | 4,00 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | Activo | |
AOUGDOJN24B4 | OJ15N30B | DBFTFB | 15/11/2024 | 15/11/2030 | 1 000,00 | 10 000 000 000,00 | 10 000 000 | 17,00 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDOJO24B2 | OJ15O30B | DBFTFB | 15/10/2024 | 15/10/2030 | 1 000,00 | 10 000 000 000,00 | 10 000 000 | 17,00 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDOJU24B9 | OJ15U30B | DBFTFB | 15/06/2024 | 15/06/2030 | 1 000,00 | 10 000 000 000,00 | 10 000 000 | 17,00 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDOJM24B6 | OJ08M30B | DBFTFB | 08/03/2024 | 08/03/2030 | 1 000,00 | 10 000 000 000,00 | 10 000 000 | 17,00 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDOHN24B8 | OH08N28B | DBFTFB | 08/11/2024 | 08/11/2028 | 1 000,00 | 10 000 000 000,00 | 10 000 000 | 16,75 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDOHS24B7 | OH15S28B | DBFTFB | 15/09/2024 | 15/09/2028 | 1 000,00 | 10 000 000 000,00 | 10 000 000 | 16,75 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDOHL24B2 | OH15L28C | DBFTFB | 15/07/2024 | 15/07/2028 | 1 000,00 | 10 000 000 000,00 | 10 000 000 | 16,75 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDOGJ25B5 | OG08J28B | DBFTFB | 08/01/2025 | 08/01/2028 | 1 000,00 | 10 000 000 000,00 | 10 000 000 | 16,75 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDOJN24A6 | OJ15N30A | DBFTFB | 15/11/2024 | 15/11/2030 | 1 000,00 | 12 500 000 000,00 | 12 500 000 | 17,00 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDOJO24A4 | OJ15O30A | DBFTFB | 15/10/2024 | 15/10/2030 | 1 000,00 | 12 500 000 000,00 | 12 500 000 | 17,00 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDOJU24A1 | OJ15U30A | DBFTFB | 15/06/2024 | 15/06/2030 | 1 000,00 | 12 500 000 000,00 | 12 500 000 | 17,00 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDOJM24A8 | OJ08M30A | DBFTFB | 08/03/2024 | 08/03/2030 | 1 000,00 | 12 500 000 000,00 | 12 500 000 | 17,00 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDOHN24A0 | OH08N28A | DBFTFB | 08/11/2024 | 08/11/2028 | 1 000,00 | 12 500 000 000,00 | 12 500 000 | 16,75 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDOHS24A9 | OH15S28A | DBFTFB | 15/09/2024 | 15/09/2028 | 1 000,00 | 12 500 000 000,00 | 12 500 000 | 16,75 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDOHL24A4 | OH15L28B | DBFTFB | 15/07/2024 | 15/07/2028 | 1 000,00 | 12 500 000 000,00 | 12 500 000 | 16,75 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDOGJ25A7 | OG08J28A | DBFTFB | 08/01/2025 | 08/01/2028 | 1 000,00 | 12 500 000 000,00 | 12 500 000 | 16,75 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDOHI24C6 | OH15I28C | DBFTFB | 15/05/2024 | 15/05/2028 | 1 000,00 | 206 531 332 000,00 | 206 531 332 | 16,75 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDOHI24B8 | OH15I28B | DBFTFB | 15/05/2024 | 15/05/2028 | 1 000,00 | 5 000 000 000,00 | 5 000 000 | 16,75 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDOHI24A0 | OH15I28A | DBFTFB | 15/05/2024 | 15/05/2028 | 1 000,00 | 5 000 000 000,00 | 5 000 000 | 16,75 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDBEJ25A9 | BE15J26A | DBZTFB | 16/01/2025 | 15/01/2026 | 1 000,00 | 36 913 274 000,00 | 36 913 274 | 14,75 | Bilhete do Tesouro | N/A | Activo | |
AOUGDOHF23A8 | OH15I27B | DBFTFB | 15/05/2023 | 15/05/2027 | 1 000,00 | 40 000 000 000,00 | 40 000 000 | 14,00 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDEGD24D8 | EG22D27A | DBFTFB | 22/12/2024 | 22/12/2027 | 1 000,00 | 143 000 000,00 | 143 000 | 5,00 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | Activo | |
AOUGDOLU24A7 | OL15U32A | DBFTFB | 15/06/2023 | 15/06/2032 | 1 000,00 | 45 235 935 000,00 | 45 235 935 | 15,25 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDOLG23A8 | OL15G31A | DBFTFB | 15/08/2023 | 15/08/2031 | 1 000,00 | 45 235 935 000,00 | 45 235 935 | 15,00 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDOKL23A0 | OK15L30A | DBFTFB | 15/07/2023 | 15/07/2030 | 1 000,00 | 45 235 935 000,00 | 45 235 935 | 14,75 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDOJN23A8 | OJ15N29A | DBFTFB | 15/11/2023 | 15/11/2029 | 1 000,00 | 45 235 935 000,00 | 45 235 935 | 14,50 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDOIS23A9 | OI15S28A | DBFTFB | 15/09/2023 | 15/09/2028 | 1 000,00 | 45 235 935 000,00 | 45 235 935 | 14,25 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDOHI23A2 | OH15I27A | DBFTFB | 15/05/2023 | 15/05/2027 | 1 000,00 | 45 235 935 000,00 | 45 235 935 | 14,00 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDEGD24C0 | EG15D27B | DBFTFB | 15/12/2024 | 15/12/2027 | 1 000,00 | 100 000 000,00 | 100 000 | 4,40 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | Activo | |
AOUGDEGD24B2 | EG21D27A | DBFTFB | 21/12/2024 | 21/12/2027 | 1 000,00 | 100 000 000,00 | 100 000 | 4,40 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | Activo | |
AOUGDEGU24C4 | EG15U27A | DBFTFB | 15/06/2024 | 15/06/2027 | 1 000,00 | 100 000 000,00 | 100 000 | 4,40 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | Activo | |
AOUGDEGA24A0 | EG15A27A | DBFTFB | 15/04/2024 | 15/04/2027 | 1 000,00 | 100 000 000,00 | 100 000 | 4,40 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | Activo | |
AOUGDEGF24A9 | EG15F27A | DBFTFB | 15/02/2024 | 15/02/2027 | 1 000,00 | 100 000 000,00 | 100 000 | 4,40 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | Activo | |
AOUGDBED24A5 | BE04D25A | DBZTFB | 05/12/2024 | 04/12/2025 | 1 000,00 | 35 000 000 000,00 | 35 000 000 | 13,43 | Bilhete do Tesouro | N/A | Activo | |
AOUGDOFN24E6 | OF15N26E | DBFTFB | 15/11/2024 | 15/11/2026 | 1 000,00 | 15 001 000 000,00 | 15 001 000 | 15,00 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDOFN24D8 | OF15N26D | DBFTFB | 15/11/2024 | 15/11/2026 | 1 000,00 | 5 000 000 000,00 | 5 000 000 | 15,00 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDOFN24C0 | OF15N26C | DBFTFB | 15/11/2024 | 15/11/2026 | 1 000,00 | 5 000 000 000,00 | 5 000 000 | 15,00 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDOFI24A4 | OF15I26A | DBFTFB | 15/05/2024 | 15/05/2026 | 1 000,00 | 25 276 900 000,00 | 25 276 900 | 15,00 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDOFN24B2 | OF15N26B | DBFTFB | 15/11/2024 | 15/11/2026 | 1 000,00 | 5 000 000 000,00 | 5 000 000 | 15,00 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDOFN24A4 | OF15N26A | DBFTFB | 15/11/2024 | 15/11/2026 | 1 000,00 | 5 000 000 000,00 | 5 000 000 | 15,00 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDBDN24A6 | BD19I25A | DBZTFB | 18/11/2024 | 19/05/2025 | 1 000,00 | 33 600 000 000,00 | 33 600 000 | 9,48 | Bilhete do Tesouro | N/A | Activo | |
AOUGDBEN24D8 | BE13N25A | DBZTFB | 14/11/2024 | 13/11/2025 | 1 000,00 | 64 366 067 000,00 | 64 366 067 | 13,43 | Bilhete do Tesouro | N/A | Activo | |
AOUGDBEN24C0 | BE12N25A | DBZTFB | 13/11/2024 | 12/11/2025 | 1 000,00 | 5 000 000 000,00 | 5 000 000 | 13,43 | Bilhete do Tesouro | N/A | Activo | |
AOUGDBEN24B2 | BE11N25A | DBZTFB | 12/11/2024 | 11/11/2025 | 1 000,00 | 5 000 000 000,00 | 5 000 000 | 13,43 | Bilhete do Tesouro | N/A | Activo | |
AOUGDOFO24A2 | OF15O26A | DBFTFB | 15/10/2024 | 15/10/2026 | 1 000,00 | 20 000 000 000,00 | 20 000 000 | 15,00 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDBEO24G9 | BE14O25A | DBZTFB | 15/10/2024 | 14/10/2025 | 1 000,00 | 123 183 692 000,00 | 123 183 692 | 13,43 | Bilhete do Tesouro | N/A | Activo | |
AOUGDBEN24A4 | BE03N25A | DBZTFB | 04/11/2024 | 03/11/2025 | 1 000,00 | 86 229 000 000,00 | 86 229 000 | 13,43 | Bilhete do Tesouro | N/A | Activo | |
AOUGDEFJ24A3 | EF24J26A | DBFTFB | 24/01/2024 | 24/01/2026 | 1 000,00 | 261 004 000,00 | 261 004 | 0,00 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | Activo | |
AOUGDEFD23B6 | EF24D25A | DBFTFB | 24/12/2023 | 24/12/2025 | 1 000,00 | 260 242 000,00 | 260 242 | 0,00 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | Activo | |
AOUGDBEO24F1 | BE24O25A | DBZTFB | 25/10/2024 | 24/10/2025 | 1 000,00 | 26 386 808 000,00 | 26 386 808 | 13,43 | Bilhete do Tesouro | N/A | Activo | |
AOUGDBEO24C8 | BE20O25A | DBZTFB | 21/10/2024 | 20/10/2025 | 1 000,00 | 10 000 000 000,00 | 10 000 000 | 13,43 | Bilhete do Tesouro | N/A | Activo | |
AOUGDEIS24A8 | EI15S29A | DBFTFB | 15/09/2024 | 15/09/2029 | 1 000,00 | 150 000 000,00 | 150 000 | 5,00 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | Activo | |
AOUGDEIF24A5 | EI15F29A | DBFTFB | 15/02/2024 | 15/02/2029 | 1 000,00 | 150 000 000,00 | 150 000 | 5,00 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | Activo | |
AOUGDEGO24C7 | EG09O27A | DBFTFB | 09/10/2024 | 09/10/2027 | 1 000,00 | 24 000 000,00 | 24 000 | 4,50 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | Activo | |
AOUGDEGO24A1 | EG07O27A | DBFTFB | 07/10/2024 | 07/10/2027 | 1 000,00 | 24 000 000,00 | 24 000 | 4,50 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | Activo | |
AOUGDBEO24B0 | BE02O25A | DBZTFB | 03/10/2024 | 02/10/2025 | 1 000,00 | 115 329 692 000,00 | 115 329 692 | 13,43 | Bilhete do Tesouro | N/A | Activo | |
AOUGDBDO24A4 | BD02A25A | DBZTFB | 02/10/2024 | 02/04/2025 | 1 000,00 | 2 000 000 000,00 | 2 000 000 | 9,48 | Bilhete do Tesouro | N/A | Vencido | |
AOUGDBDS24I8 | BD31M25A | DBZTFB | 30/09/2024 | 31/03/2025 | 1 000,00 | 15 000 000 000,00 | 15 000 000 | 9,48 | Bilhete do Tesouro | N/A | Vencido | |
AOUGDBES24G0 | BE25S25A | DBZTFB | 26/09/2024 | 25/09/2025 | 1 000,00 | 12 646 204 000,00 | 12 646 204 | 13,43 | Bilhete do Tesouro | N/A | Activo | |
AOUGDBDS24G2 | BD27M25A | DBZTFB | 26/09/2024 | 27/03/2025 | 1 000,00 | 15 000 000 000,00 | 15 000 000 | 9,48 | Bilhete do Tesouro | N/A | Vencido | |
AOUGDOFS24A3 | OF13S26A | DBFTFB | 13/09/2024 | 13/09/2026 | 1 000,00 | 79 156 988 000,00 | 79 156 988 | 15,00 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDBES24A3 | BE03S25A | DBZTFB | 05/09/2024 | 03/09/2025 | 1 000,00 | 123 954 000,00 | 123 954 | 13,43 | Bilhete do Tesouro | N/A | Activo | |
AOUGDBDS24A5 | BD06M25A | DBZTFB | 05/09/2024 | 06/03/2025 | 1 000,00 | 53 124 000,00 | 53 124 | 9,48 | Bilhete do Tesouro | N/A | Vencido | |
AOUGDOFG24B6 | OF15G26B | DBFTFB | 15/08/2024 | 15/08/2026 | 1 000,00 | 31 545 498 000,00 | 31 545 498 | 15,00 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDOFG24A8 | OF15G26A | DBFTFB | 15/08/2024 | 15/08/2026 | 1 000,00 | 10 000 000 000,00 | 10 000 000 | 15,00 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDBEG24A8 | BE12G25A | DBZTFB | 13/08/2024 | 12/08/2025 | 1 000,00 | 2 500 000 000,00 | 2 500 000 | 13,43 | Bilhete do Tesouro | N/A | Activo | |
AOUGDOGN23A4 | OG15N26A | DBFTFB | 15/11/2023 | 15/11/2026 | 1 000,00 | 25 000 000 000,00 | 25 000 000 | 15,00 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDOFA24A1 | OF15A26A | DBFTFB | 15/04/2024 | 15/04/2026 | 1 000,00 | 20 000 000 000,00 | 20 000 000 | 15,00 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDBDG24A0 | BD07F25A | DBZTFB | 09/08/2024 | 07/02/2025 | 1 000,00 | 7 100 057 000,00 | 7 100 057 | 9,48 | Bilhete do Tesouro | N/A | Vencido | |
AOUGDEHG24A5 | EH02G28A | DBFTFB | 02/08/2024 | 02/08/2028 | 1 000,00 | 23 000 000,00 | 23 000 | 4,80 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | Activo | |
AOUGDOFS23A5 | OF15S25A | DBFTFB | 15/09/2023 | 15/09/2025 | 1 000,00 | 5 000 000 000,00 | 5 000 000 | 19,00 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDEIL24D7 | EI19L29A | DBFTFB | 19/07/2024 | 19/07/2029 | 1 000,00 | 134 000,00 | 134 | 5,10 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | Activo | |
AOUGDOKM24A6 | OK15M31A | DBFTFB | 15/03/2024 | 15/03/2031 | 1 000,00 | 8 658 666 000,00 | 8 658 666 | 16,60 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDBEL24B6 | BE15L25A | DBZTFB | 16/07/2024 | 15/07/2025 | 1 000,00 | 10 000 000 000,00 | 10 000 000 | 18,00 | Bilhete do Tesouro | N/A | Activo | |
AOUGDOIL24A2 | OI15L29A | DBFTFB | 15/07/2024 | 15/07/2029 | 1 000,00 | 50 000 000 000,00 | 50 000 000 | 16,00 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDEJL24B9 | EJ15L30A | DBFTFB | 15/07/2024 | 15/07/2030 | 1 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 | 7,00 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | Activo | |
AOUGDBDL24A0 | BD13J25A | DBZTFB | 15/07/2024 | 13/01/2025 | 1 000,00 | 10 000 000 000,00 | 10 000 000 | 12,00 | Bilhete do Tesouro | N/A | Vencido | |
AOUGDBEL24A8 | BE14L25A | DBZTFB | 15/07/2024 | 14/07/2025 | 1 000,00 | 92 612 053 000,00 | 92 612 053 | 19,00 | Bilhete do Tesouro | N/A | Activo | |
AOUGDBEM24E8 | BE15M25E | DBZTFB | 16/03/2024 | 15/03/2025 | 1 000,00 | 7 737 302 000,00 | 7 737 302 | 19,00 | Bilhete do Tesouro | N/A | Vencido | |
AOUGDBEM24D0 | BE15M25D | DBZTFB | 16/03/2024 | 15/03/2025 | 1 000,00 | 4 400 000 000,00 | 4 400 000 | 19,00 | Bilhete do Tesouro | N/A | Vencido | |
AOUGDEGL24B5 | EG08L27A | DBFTFB | 08/07/2024 | 08/07/2027 | 1 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 | 4,50 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | Activo | |
AOUGDBEU24D3 | BE15U25B | DBZTFB | 16/06/2024 | 15/06/2025 | 1 000,00 | 20 155 500 000,00 | 20 155 500 | 19,00 | Bilhete do Tesouro | N/A | Activo | |
AOUGDBEA24B9 | BE15A25B | DBZTFB | 16/04/2024 | 15/04/2025 | 1 000,00 | 5 850 000 000,00 | 5 850 000 | 17,50 | Bilhete do Tesouro | N/A | Vencido | |
AOUGDEIL24B1 | EI04L29B | DBFTFB | 04/07/2024 | 04/07/2029 | 1 000,00 | 120 000 000,00 | 120 000 | 5,10 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | Activo | |
AOUGDEIL24A3 | EI04L29A | DBFTFB | 04/07/2024 | 04/07/2029 | 1 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 | 5,10 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | Activo | |
AOUGDXIJ21A3 | OI05J26A | DBFTFB | 05/01/2021 | 05/01/2026 | 815 765,86 | 1 718 818 667,02 | 2 107 | 5,00 | Obrigações do Tesouro Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDVIN23C1 | OI15N28C | DBVTFB | 15/11/2023 | 15/11/2028 | 1 000,00 | 100 000 000,00 | 100 000 | 21,00 | Obrigações do Tesouro de Taxa Variável | N/A | Activo | |
AOUGDVHO23C1 | OH15O27C | DBVTFB | 15/10/2023 | 15/10/2027 | 1 000,00 | 100 000 000,00 | 100 000 | 20,75 | Obrigações do Tesouro de Taxa Variável | N/A | Activo | |
AOUGDVGU23C0 | OG15U26C | DBVTFB | 15/06/2023 | 15/06/2026 | 1 000,00 | 300 000 000,00 | 300 000 | 20,50 | Obrigações do Tesouro de Taxa Variável | N/A | Activo | |
AOUGDEHL23G4 | EH15L27B | DBFTFB | 15/07/2023 | 15/07/2027 | 1 000,00 | 12 250 000,00 | 12 250 | 4,50 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | Activo | |
AOUGDEHU23G5 | EH15U27C | DBFTFB | 15/06/2023 | 15/06/2027 | 1 000,00 | 11 475 000,00 | 11 475 | 4,50 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | Activo | |
AOUGDOII24A8 | OI15I29A | DBFTFB | 15/05/2024 | 15/05/2029 | 1 000,00 | 15 000 000 000,00 | 15 000 000 | 10,00 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDEHU24B4 | EH20U28A | DBFTFB | 20/06/2024 | 20/06/2028 | 1 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 | 4,80 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | Activo | |
AOUGDEIU24D8 | EI18U29A | DBFTFB | 18/06/2024 | 18/06/2029 | 1 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 | 5,10 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | Activo | |
AOUGDEIU24C0 | EI17U29A | DBFTFB | 17/06/2024 | 17/06/2029 | 1 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 | 5,10 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | Activo | |
AOUGDEIU24B2 | EI10U29A | DBFTFB | 10/06/2024 | 10/06/2029 | 1 000,00 | 500 000,00 | 500 | 5,10 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | Activo | |
AOUGDOHN23H7 | OH15N27E | DBFTFB | 15/11/2023 | 15/11/2027 | 1 000,00 | 5 000 000 000,00 | 5 000 000 | 14,00 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDOJG23G9 | OJ15G29C | DBFTFB | 15/08/2023 | 15/08/2029 | 1 000,00 | 64 369 000 000,00 | 64 369 000 | 16,00 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDOOI23D2 | OO15I34B | DBFTFB | 15/05/2023 | 15/05/2034 | 1 000,00 | 11 300 000 000,00 | 11 300 000 | 17,00 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDOJG23F1 | OJ15G29B | DBFTFB | 15/08/2023 | 15/08/2029 | 1 000,00 | 13 200 000 000,00 | 13 200 000 | 15,25 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDOJG23E4 | OJ15G29A | DBFTFB | 15/08/2023 | 15/08/2029 | 1 000,00 | 20 000 000 000,00 | 20 000 000 | 14,00 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDOHN23C8 | OH08N27A | DBFTFB | 08/11/2023 | 08/11/2027 | 1 000,00 | 20 000 000 000,00 | 20 000 000 | 13,00 | Obrigações do Tesouro Não Indexadas | N/A | Activo | |
AOUGDBEA24A1 | BE15A25A | DBZTFB | 16/04/2024 | 15/04/2025 | 1 000,00 | 30 000 000 000,00 | 30 000 000 | 12,15 | Bilhete do Tesouro | N/A | Vencido | |
AOUGDEJI24C3 | EJ10I30A | DBFTFB | 10/05/2024 | 10/05/2030 | 1 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 | 5,25 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | Activo | |
AOUGDEJI24A7 | EJ07I30A | DBFTFB | 07/05/2024 | 07/05/2030 | 1 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 | 5,25 | Obrigações do Tesouro em Moeda Externa | N/A | Activo | |
